Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9012 - Hoppegarten 9012 BW WBZ 003 - 004 Haus der Generationen 1. OG Raum 1
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
9012 - Hoppegarten 9012 BW WBZ 003 - 004 Haus der Generationen 1. OG Raum 1
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wählende | 769 | - | 
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,5 % | 
| Gültige Stimmen* | 2.287 | 99,1 % | 
| AfD | 305 | 13,3 % | 
| DIE LINKE | 271 | 11,8 % | 
| SPD | 300 | 13,1 % | 
| CDU | 424 | 18,5 % | 
| GRÜNE/B 90 | 222 | 9,7 % | 
| FREIE MITTE | 133 | 5,8 % | 
| FDP | 80 | 3,5 % | 
| Bündnis Hoppegarten (BHVG) | 105 | 4,6 % | 
| BfH | 30 | 1,3 % | 
| SGB | 417 | 18,2 % | 
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wählende insgesamt | 769 | 
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 | 
| Wählende mit Wahlschein | 769 | 
| Wahlbeteiligung |