Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9011 - Hoppegarten 9011 BW WBZ 001 - 002 Haus der Generationen EG
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
9011 - Hoppegarten 9011 BW WBZ 001 - 002 Haus der Generationen EG
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 816 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen* | 2.358 | 96,3 % |
AfD | 379 | 16,1 % |
DIE LINKE | 281 | 11,9 % |
SPD | 264 | 11,2 % |
CDU | 625 | 26,5 % |
GRÜNE/B 90 | 310 | 13,1 % |
FREIE MITTE | 211 | 8,9 % |
FDP | 77 | 3,3 % |
Bündnis Hoppegarten (BHVG) | 116 | 4,9 % |
BfH | 45 | 1,9 % |
SGB | 50 | 2,1 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 816 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 816 |
Wahlbeteiligung |