Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9016 - Hoppegarten 9016 BW WBZ 011 - 012 Gebrüder-Grimm-Grundschule (3) Sporthalle
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
9016 - Hoppegarten 9016 BW WBZ 011 - 012 Gebrüder-Grimm-Grundschule (3) Sporthalle
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 669 | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,0 % |
Gültige Stimmen* | 1.981 | 98,7 % |
AfD | 273 | 13,8 % |
DIE LINKE | 376 | 19,0 % |
SPD | 305 | 15,4 % |
CDU | 448 | 22,6 % |
GRÜNE/B 90 | 229 | 11,6 % |
FREIE MITTE | 110 | 5,6 % |
FDP | 59 | 3,0 % |
Bündnis Hoppegarten (BHVG) | 79 | 4,0 % |
BfH | 94 | 4,7 % |
SGB | 8 | 0,4 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 669 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 669 |
Wahlbeteiligung |