Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9004 - 9004 BW Gem. Fredersdorf-Vogelsdorf WBZ 0010-0012
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9004 - 9004 BW Gem. Fredersdorf-Vogelsdorf WBZ 0010-0012
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 588 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen* | 1.757 | 99,6 % |
AfD | 374 | 21,3 % |
DIE LINKE | 110 | 6,3 % |
SPD | 185 | 10,5 % |
CDU | 313 | 17,8 % |
GRÜNE/B 90 | 94 | 5,4 % |
FDP | 60 | 3,4 % |
Bauern | 15 | 0,9 % |
W.I.R. | 205 | 11,7 % |
BFFV | 17 | 1,0 % |
FuD | 30 | 1,7 % |
GFV | 248 | 14,1 % |
KWfFV | 34 | 1,9 % |
EB Schramm | 12 | 0,7 % |
EB Steinmann | 60 | 3,4 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 588 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 588 |
Wahlbeteiligung |