Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 0001 - Fredersdorf-Vogelsdorf OT Fred.Nord OS Landstraße R1
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0001 - Fredersdorf-Vogelsdorf OT Fred.Nord OS Landstraße R1
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.214 | - |
| Wählende | 608 | 50,1 % |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen* | 1.784 | 97,8 % |
| AfD | 412 | 23,1 % |
| DIE LINKE | 136 | 7,6 % |
| SPD | 190 | 10,7 % |
| CDU | 317 | 17,8 % |
| GRÜNE/B 90 | 60 | 3,4 % |
| FDP | 42 | 2,4 % |
| Bauern | 36 | 2,0 % |
| W.I.R. | 114 | 6,4 % |
| BFFV | 121 | 6,8 % |
| FuD | 60 | 3,4 % |
| GFV | 176 | 9,9 % |
| KWfFV | 88 | 4,9 % |
| EB Schramm | 13 | 0,7 % |
| EB Steinmann | 19 | 1,1 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.214 |
| Wählende insgesamt | 608 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 607 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 50,1 % |