Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9003 - 9003 BW Gem. Fredersdorf-Vogelsdorf WBZ 0007-0009
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9003 - 9003 BW Gem. Fredersdorf-Vogelsdorf WBZ 0007-0009
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 599 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen* | 1.794 | 99,8 % |
AfD | 288 | 16,1 % |
DIE LINKE | 179 | 10,0 % |
SPD | 291 | 16,2 % |
CDU | 405 | 22,6 % |
GRÜNE/B 90 | 123 | 6,9 % |
FDP | 43 | 2,4 % |
Bauern | 13 | 0,7 % |
W.I.R. | 165 | 9,2 % |
BFFV | 16 | 0,9 % |
FuD | 42 | 2,3 % |
GFV | 141 | 7,9 % |
KWfFV | 29 | 1,6 % |
EB Schramm | 32 | 1,8 % |
EB Steinmann | 27 | 1,5 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 599 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 599 |
Wahlbeteiligung |