Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9002 - 9002 BW Gem. Fredersdorf-Vogelsdorf WBZ 0004-0006
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9002 - 9002 BW Gem. Fredersdorf-Vogelsdorf WBZ 0004-0006
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 900 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,4 % |
Gültige Stimmen* | 2.688 | 99,6 % |
AfD | 294 | 10,9 % |
DIE LINKE | 219 | 8,1 % |
SPD | 386 | 14,4 % |
CDU | 655 | 24,4 % |
GRÜNE/B 90 | 146 | 5,4 % |
FDP | 91 | 3,4 % |
Bauern | 35 | 1,3 % |
W.I.R. | 294 | 10,9 % |
BFFV | 55 | 2,0 % |
FuD | 87 | 3,2 % |
GFV | 297 | 11,0 % |
KWfFV | 87 | 3,2 % |
EB Schramm | 18 | 0,7 % |
EB Steinmann | 24 | 0,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 900 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 900 |
Wahlbeteiligung |