Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9001 - 9001 BW Gem. Fredersdorf-Vogelsdorf WBZ 0001-0003
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9001 - 9001 BW Gem. Fredersdorf-Vogelsdorf WBZ 0001-0003
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 841 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen* | 2.505 | 99,3 % |
AfD | 330 | 13,2 % |
DIE LINKE | 255 | 10,2 % |
SPD | 264 | 10,5 % |
CDU | 488 | 19,5 % |
GRÜNE/B 90 | 164 | 6,5 % |
FDP | 50 | 2,0 % |
Bauern | 63 | 2,5 % |
W.I.R. | 271 | 10,8 % |
BFFV | 68 | 2,7 % |
FuD | 165 | 6,6 % |
GFV | 211 | 8,4 % |
KWfFV | 135 | 5,4 % |
EB Schramm | 14 | 0,6 % |
EB Steinmann | 27 | 1,1 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 841 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 841 |
Wahlbeteiligung |