Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9042 - Briefwahl 9042 (14 15)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 598 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen* | 1.752 | 97,7 % |
| CDU | 523 | 29,9 % |
| SPD | 264 | 15,1 % |
| AfD | 173 | 9,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 380 | 21,7 % |
| DIE LINKE | 97 | 5,5 % |
| FDP | 47 | 2,7 % |
| FW Falkensee | 156 | 8,9 % |
| PIRATEN-PDS-SORBEN-TIERSCHUTZ-HIPHOP | 28 | 1,6 % |
| wff | 84 | 4,8 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 598 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 598 |
| Wahlbeteiligung |