Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 63 0080 080 - Falkensee, Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 51 der 51 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

63 0080 080 - Falkensee, Stadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 66,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 63 0080 080 - Falkensee, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 37.280 -
Wählende 24.612 66,0 %
Ungültige Stimmzettel 390 1,6 %
Gültige Stimmen* 71.910 97,4 %
CDU 18.681 26,0 %
SPD 11.771 16,4 %
AfD 13.600 18,9 %
GRÜNE/B 90 11.304 15,7 %
DIE LINKE 4.233 5,9 %
FDP 2.910 4,0 %
PIRATEN-PDS-SORBEN-TIERSCHUTZ-HIPHOP 1.081 1,5 %
Die PARTEI 436 0,6 %
dieBasis 187 0,3 %
FW Falkensee 3.961 5,5 %
wff 3.746 5,2 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 63 0080 080 - Falkensee, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Dr. van Raemdonck, Rainer AfD 2.020
Dr. Pollmann, Jan CDU 2.009
Dr. Zemper, Karin AfD 1.988
Pohl, Hans-Peter CDU 1.838
Graf, André AfD 1.757
Dr. Schubert, Mario AfD 1.653
Karbaum, Jonas SPD 1.573
Kissing, Peter SPD 1.495
Richstein, Barbara CDU 1.360
Steller, Sven CDU 1.304
Freisinger, Martina GRÜNE/B 90 1.234
Ullrich, André SPD 1.228
Sahi, Julia SPD 1.185
Krüger, Achim AfD 1.096
Concu, Julia GRÜNE/B 90 1.087
Boll, Silke GRÜNE/B 90 1.067
Müller, Dennis CDU 1.002
Kühnemund, Juliane GRÜNE/B 90 982
Böhmer, Julia CDU 973
Storm, Ulrich AfD 963
Petzold, Harald DIE LINKE 915
Weiß, Thomas CDU 890
Meyer, Lennart GRÜNE/B 90 797
Kiel, Renate CDU 743
Appenzeller, Udo wff 701
Hamann, Martin FW Falkensee 626
Ganser, Rainer FW Falkensee 598
Schaade, Christine GRÜNE/B 90 582
Reichelt, Jenny AfD 560
Mende, Sandra SPD 554
Hansen, Karsten wff 517
Thürling, Gerhard DIE LINKE 461
Resing, Christian CDU 401
Plewka, Jörg SPD 400
Jabbour, Amid FDP 345
Kruse, Martin PIRATEN-PDS-SORBEN-TIERSCHUTZ-HIPHOP 187

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 63 0080 080 - Falkensee, Stadt
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pohl, Hans-Peter 1 1.838 Ja
1 Steller, Sven 1 1.304 Ja
1 Müller, Dennis 2 1.002 Ja
1 Weiß, Thomas 2 890 Ja
2 Dr. Pollmann, Jan 1 2.009 Ja
2 Kiel, Renate 2 743 Ja
2 Resing, Christian 3 401 Ja
2 Theis, Michael 3 503 Nachrückend
3 Böhmer, Julia 2 973 Ja
3 Brand, Tim 4 389 Nachrückend
3 Drubel, Jens 4 345 Nachrückend
3 Zießnitz, Daniela 4 434 Nachrückend
4 Müller, Wolf 4 355 Nachrückend
4 Brandt, Frank 6 374 Nachrückend
4 Henke, Jan-Peer 7 184 Nachrückend
4 Recht, Philipp 9 93 Nachrückend
5 Krüger, Mike 7 240 Nachrückend
5 von Plüskow-Kober, Karoline 7 153 Nachrückend
5 Birkholz, Petra 9 207 Nachrückend
5 Wenström, Katja 9 123 Nachrückend
6 Krüger, Alexandra 5 226 Nachrückend
6 Niermann, Julia 5 382 Nachrückend
6 Nehring, Gunda 6 372 Nachrückend
6 Dembinski, Olaf 9 149 Nachrückend
7 Richstein, Barbara 1 1.360 Ja
7 Dr. Heller, Robert 3 429 Nachrückend
7 Kaeding, Julia 7 276 Nachrückend
7 Klitzsch, Simone 10 149 Nachrückend
8 Richter, Matthias 3 607 Nachrückend
8 Böhmer, Christoph 5 389 Nachrückend
8 Heemann, Thomas 5 299 Nachrückend
8 von Plüskow, Tilman 6 216 Nachrückend
9 Müller-Fathmann, Annette 6 269 Nachrückend
9 Marcinkowski, Carsten 8 173 Nachrückend
9 Rosenbohm, Stefan 10 56 Nachrückend
9 Till, Katja 10 194 Nachrückend
10 Hardt, Olaf 8 188 Nachrückend
10 Prof. Dr. Post, Hans-Ulrich 8 276 Nachrückend
10 Schneider, Markus 8 111 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Karbaum, Jonas 1 1.573 Ja
1 Kissing, Peter 1 1.495 Ja
1 Sahi, Julia 1 1.185 Ja
1 Ullrich, André 1 1.228 Ja
2 Nebauer, Sabrina 2 630 Nachrückend
2 Dölz, Dietmar 3 495 Nachrückend
2 Quante, Angelika 3 284 Nachrückend
2 Thannisch, Rainald 3 387 Nachrückend
3 Kuhne, Finn 2 603 Nachrückend
3 Mende, Sandra 2 554 Ja
3 Geyer, Ria Cybill 4 280 Nachrückend
3 Speer, Guido 5 168 Nachrückend
4 Plewka, Jörg 2 400 Ja
4 Arslan, Özlem 3 353 Nachrückend
4 Miethig, Marius 4 414 Nachrückend
4 Dr. Schattenmann, Marc 5 188 Nachrückend
5 Gauert, Heide 4 280 Nachrückend
5 Dr. Cieslik, Joachim 5 217 Nachrückend
5 Schuh, Christian 5 244 Nachrückend
5 Müller, Wolfgang 6 183 Nachrückend
6 Rohm, Dietmar 4 200 Nachrückend
6 Heil, Christoph 6 178 Nachrückend
6 Jähnichen, Wolfgang 6 135 Nachrückend
7 Wallbaum, Günter 7 97 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Graf, André 1 1.757 Ja
1 Dr. van Raemdonck, Rainer 1 2.020 Ja
1 Dr. Zemper, Karin 1 1.988 Ja
1 Storm, Ulrich 2 963 Ja
2 Krüger, Achim 2 1.096 Ja
2 Naß, André 2 719 Nachrückend
2 Reichelt, Jenny 2 560 Ja
2 Marten, Frank 3 628 Nachrückend
3 Dr. Schubert, Mario 1 1.653 Ja
3 Lück, Daniel 3 546 Nachrückend
3 Quitt, Jörg 3 699 Nachrückend
3 Willrich, Peter 3 512 Nachrückend
4 Prüwer, Heiko 4 459 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Boll, Silke 1 1.067 Ja
1 Concu, Julia 1 1.087 Ja
1 Freisinger, Martina 1 1.234 Ja
1 Kühnemund, Juliane 1 982 Ja
2 Meyer, Lennart 2 797 Ja
2 Schaade, Christine 2 582 Ja
2 Wendt, René 2 658 Nachrückend
2 Burbat, Daniela 3 222 Nachrückend
3 Dr. Reinke, Heinrich 3 390 Nachrückend
3 Manthey, Dana 4 371 Nachrückend
3 Wiedicke, Sabrina 4 115 Nachrückend
3 Wutta, Marlies 5 208 Nachrückend
4 König, Benno 4 254 Nachrückend
4 Ratzeburg, Till 6 82 Nachrückend
4 Scherzer, Yvonne 6 174 Nachrückend
4 Lenkitsch, Thomas 7 107 Nachrückend
5 Krüger, Janine 5 289 Nachrückend
5 Legner-Bundschuh, Ulrike 5 156 Nachrückend
5 Hampe, Sybille 7 162 Nachrückend
5 Voßnacker, Frank 7 57 Nachrückend
6 Goschke, Julia 5 92 Nachrückend
6 Lange, Jutta 7 86 Nachrückend
6 Kaufmann, Uwe 8 130 Nachrückend
6 Lindner, Matthias 9 75 Nachrückend
7 Schwerdt, Tobias 3 571 Nachrückend
7 Kern, Sabine 4 227 Nachrückend
7 Reisinger, Stephanie 6 166 Nachrückend
7 Scheffer, Ingrid 8 51 Nachrückend
8 Scherff, Thomas 2 322 Nachrückend
8 Dr. Sutthoff, Guido 6 136 Nachrückend
8 Lange, Jürgen 8 71 Nachrückend
8 Halle, Markus 9 26 Nachrückend
9 Concu, Roberto 3 255 Nachrückend
9 Falkenthal, Petra 8 77 Nachrückend
9 Kranz, Daniel 9 25 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Barz, Frank 1 309 Nachrückend
1 Heidrich, Eric 1 375 Nachrückend
1 Petzold, Harald 1 915 Ja
1 Thürling, Gerhard 1 461 Ja
2 Märtins, Elke 2 287 Nachrückend
2 Schiller, Sandra 2 227 Nachrückend
2 Geist, Eva-Marie 3 119 Nachrückend
2 Redlich, Andrea 4 110 Nachrückend
3 Weiger, Sven 2 134 Nachrückend
3 Abel, Uwe 3 188 Nachrückend
3 Thürling, Mario 3 207 Nachrückend
3 Becker, Hans-Georg 5 47 Nachrückend
4 Pemöller, Lena 2 261 Nachrückend
4 Martin, Bernd 4 85 Nachrückend
4 Pfaff, Maria 4 115 Nachrückend
4 Thurau, Renate 5 52 Nachrückend
5 Krämer, Michael 3 142 Nachrückend
5 Oberländer, Michael 4 60 Nachrückend
5 Geist, Michael 5 76 Nachrückend
5 Hinkel, Bodo 5 63 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bathmann, Torsten 1 187 Nachrückend
1 Jabbour, Amid 1 345 Ja
1 Kretzschmar, Jeremy 1 199 Nachrückend
1 Bremmer, Tim 2 273 Nachrückend
2 Bathmann, Franziska 2 143 Nachrückend
2 Gust, Adriana 2 105 Nachrückend
2 Winkler, Michelle 3 122 Nachrückend
2 Bühne, Melanie 5 60 Nachrückend
3 Dr. Lindner, Eckhardt 1 322 Nachrückend
3 Bremmer, Gabi 2 126 Nachrückend
3 Piur, Sascha 3 125 Nachrückend
3 Hoyzer, Romina-Louisa 5 78 Nachrückend
4 Handke, Moritz 3 103 Nachrückend
4 Kovacevic, Tomo 4 50 Nachrückend
4 Rudloff-Portale, Annika 4 71 Nachrückend
4 Janssen, Izabela 7 49 Nachrückend
5 Föll, Friedrich 3 113 Nachrückend
5 Hoyzer, Roman 4 100 Nachrückend
5 Bathmann, Jürgen 5 40 Nachrückend
5 Poytinger, Bernd 6 57 Nachrückend
6 Dr. Janssen, Ingo 5 75 Nachrückend
7 Leser, Philip 8 39 Nachrückend
8 Syfuß, Helmut 9 22 Nachrückend
9 Bremmer, Lilly 4 106 Nachrückend

PIRATEN-PDS-SORBEN-TIERSCHUTZ-HIPHOP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Krause, Lars 1 202 Nachrückend
1 Kruse, Martin 1 187 Ja
1 Dr. Schaak, Tom 2 149 Nachrückend
1 Verroen, Matthias 2 132 Nachrückend
2 Gäbler, Philipp 1 140 Nachrückend
2 Wenzel, Stephan 1 154 Nachrückend
2 Schaak, Valentin 2 117 Nachrückend

Die PARTEI

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pinn, Marc 1 436 Nein

dieBasis

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lange, Thomas 1 187 Nein

FW Falkensee

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ganser, Rainer 1 598 Ja
1 Hamann, Martin 1 626 Ja
1 Kirchner, Gerd 1 508 Nachrückend
1 Freund, Bernd 2 301 Nachrückend
2 Jorgas, Thomas 2 187 Nachrückend
2 O`Connell, Manuela 2 324 Nachrückend
2 Giese, Reinhard 3 244 Nachrückend
2 Stutzky, Ulf 3 146 Nachrückend
3 Flatau, Katharina 1 313 Nachrückend
3 Vorsatz, Klaus-Peter 2 194 Nachrückend
3 Becker, Edmund 3 149 Nachrückend
3 Dr. Kirchner, Michaela 3 261 Nachrückend
4 Jäffke, Andreas 4 110 Nachrückend

wff

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Appenzeller, Udo 1 701 Ja
1 Müller, Ralf 1 505 Nachrückend
1 Wendt, Marco 1 482 Nachrückend
1 Eiselt, Martin 2 299 Nachrückend
2 Hansen, Karsten 1 517 Ja
2 Bercher, Bernd 2 299 Nachrückend
2 Müller, Stephanie 2 328 Nachrückend
2 Buchwald, Oliver 3 174 Nachrückend
3 Bülow, Regina 2 285 Nachrückend
3 Simon, Dieter 3 156 Nachrückend

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 63 0080 080 - Falkensee, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 37.280
Wählende insgesamt 24.612
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 16.070
Wählende mit Wahlschein 8.542
Wahlbeteiligung 66,0 %