Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9510 - BW Luckau (Kuki Besprechungsraum 1. OG)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9510 - BW Luckau (Kuki Besprechungsraum 1. OG)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 208 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,5 % |
Gültige Stimmen* | 621 | 99,5 % |
SPD | 159 | 25,6 % |
CDU | 82 | 13,2 % |
DIE LINKE | 63 | 10,1 % |
GRÜNE/B 90 | 25 | 4,0 % |
FDP | 48 | 7,7 % |
EB Jahnke | 35 | 5,6 % |
Luckau-Land | 72 | 11,6 % |
UWG | 131 | 21,1 % |
Volt | 6 | 1,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 208 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 208 |
Wahlbeteiligung |