Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9507 - BW Luckau (Kuki Klostersaal)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9507 - BW Luckau (Kuki Klostersaal)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 270 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen* | 809 | 99,9 % |
| SPD | 168 | 20,8 % |
| CDU | 141 | 17,4 % |
| DIE LINKE | 58 | 7,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 32 | 4,0 % |
| FDP | 60 | 7,4 % |
| EB Jahnke | 50 | 6,2 % |
| Luckau-Land | 122 | 15,1 % |
| UWG | 160 | 19,8 % |
| Volt | 18 | 2,2 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 270 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 270 |
| Wahlbeteiligung |