Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9514 - BW Luckau (Kuki Kulturwerkstatt 3. OG)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9514 - BW Luckau (Kuki Kulturwerkstatt 3. OG)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 255 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen* | 756 | 98,8 % |
| SPD | 184 | 24,3 % |
| CDU | 104 | 13,8 % |
| DIE LINKE | 65 | 8,6 % |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 0,9 % |
| FDP | 54 | 7,1 % |
| EB Jahnke | 37 | 4,9 % |
| Luckau-Land | 137 | 18,1 % |
| UWG | 165 | 21,8 % |
| Volt | 3 | 0,4 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 255 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 255 |
| Wahlbeteiligung |