Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9511 - BW 9511 - Lübben III
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 588 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,9 % |
Gültige Stimmen* | 1.744 | 98,9 % |
SPD | 271 | 15,5 % |
AfD | 151 | 8,7 % |
CDU | 331 | 19,0 % |
DIE LINKE | 121 | 6,9 % |
GRÜNE/B 90 | 81 | 4,6 % |
PRO LÜBBEN | 465 | 26,7 % |
WG diestadtfraktion | 151 | 8,7 % |
UL | 173 | 9,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 588 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 588 |
Wahlbeteiligung |