Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9512 - BW 9512 - Lübben IV
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 786 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen* | 2.252 | 95,5 % |
SPD | 318 | 14,1 % |
AfD | 166 | 7,4 % |
CDU | 447 | 19,8 % |
DIE LINKE | 142 | 6,3 % |
GRÜNE/B 90 | 81 | 3,6 % |
PRO LÜBBEN | 596 | 26,5 % |
WG diestadtfraktion | 240 | 10,7 % |
UL | 262 | 11,6 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 786 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 786 |
Wahlbeteiligung |