Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9509 - BW 9509 - Lübben II
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 644 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen* | 1.897 | 98,2 % |
| SPD | 295 | 15,6 % |
| AfD | 137 | 7,2 % |
| CDU | 386 | 20,3 % |
| DIE LINKE | 98 | 5,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 79 | 4,2 % |
| PRO LÜBBEN | 554 | 29,2 % |
| WG diestadtfraktion | 201 | 10,6 % |
| UL | 147 | 7,7 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 644 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 644 |
| Wahlbeteiligung |