Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9508 - BW 9508 - Lübben I
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 388 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen* | 1.150 | 98,8 % |
| SPD | 152 | 13,2 % |
| AfD | 170 | 14,8 % |
| CDU | 292 | 25,4 % |
| DIE LINKE | 76 | 6,6 % |
| GRÜNE/B 90 | 44 | 3,8 % |
| PRO LÜBBEN | 247 | 21,5 % |
| WG diestadtfraktion | 82 | 7,1 % |
| UL | 87 | 7,6 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 388 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 388 |
| Wahlbeteiligung |