Ergebnis von 62 der 62 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

7204 - Wahlkreis 7204

Wahlbeteiligung: 62,8 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7204 - Wahlkreis 7204
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Bessin, Birgit AfD 6.847
Wehlan, Kornelia DIE LINKE 4.353
Prill, Rajko AfD 2.570
Walbrach, Nadine CDU 2.342
Menzel, Felix CDU 1.534
Groschwitz, Uwe AfD 1.428
von der Heide, Detlev SPD 1.231
Seiler, Ines SPD 1.094
Schulze, Christoph BV 1.079
Schulze, Dirk WfTF 1.069

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7204 - Wahlkreis 7204
Amtliches Endergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Seiler, Ines 2 1.094 Ja
2 von der Heide, Detlev 1 1.231 Ja
3 Penzel, Christian 12 266 Nachrückend
4 Kerlikofsky, Katrin 11 311 Nachrückend
5 Jädicke, Andreas 8 373 Nachrückend
6 Schiller, Birgit 13 248 Nachrückend
7 Noack, Stefan 4 581 Nachrückend
8 Ruschin, Liza 15 175 Nachrückend
9 Lindner, Bert 10 349 Nachrückend
10 Schacht, Daniel 3 975 Nachrückend
11 Czaika, Erik 14 244 Nachrückend
12 Gruschka, Peter 9 350 Nachrückend
13 Stock, Rainer 5 493 Nachrückend
14 Reck, Hartmut 7 381 Nachrückend
15 Fischer, Hendrik 16 114 Nachrückend
16 Grunert, Matthias 6 382 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Menzel, Felix 2 1.534 Ja
2 Walbrach, Nadine 1 2.342 Ja
3 Hensel, Ralf 5 629 Nachrückend
4 Nehues, Carsten 3 1.149 Nachrückend
5 Pinkawa, Stefan 7 382 Nachrückend
6 Wessel, Michael 4 662 Nachrückend
7 Kirstein, Jörg 6 437 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bessin, Birgit 1 6.847 Ja
2 Groschwitz, Uwe 3 1.428 Ja
3 Prill, Rajko 2 2.570 Ja
4 Kobler, Markus 4 1.172 Nachrückend
5 Zedow, Carola 5 705 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wehlan, Kornelia 1 4.353 Ja
2 Thier, Felix 2 817 Nachrückend
3 Nestler, Monika 3 599 Nachrückend
4 Scheidler, Erik 5 333 Nachrückend
5 Pergande, Michèle 8 177 Nachrückend
6 Bölter, Ralf 10 75 Nachrückend
7 Pluciniczak, Gabriele 11 70 Nachrückend
8 Dr. Haase, Margitta-Sabine 6 284 Nachrückend
9 Ullmann, Kim 9 150 Nachrückend
10 Bölter, Sabine 7 246 Nachrückend
11 Zeiler, Martin 4 433 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Voigt, Ricarda 2 554 Nachrückend
2 Dr. Jürgen, Anja 1 690 Nachrückend
3 Riedel, Julien 3 228 Nachrückend
4 Paasch, Silvia 7 39 Nachrückend
5 Ehresmann, Helga 6 43 Nachrückend
6 Lepert, Nathalie 4 91 Nachrückend
7 Moskal, Patrick 10 18 Nachrückend
8 Krause, Anke 8 36 Nachrückend
9 Wichmann, Manfred 8 36 Nachrückend
10 Pappschick, Hans-Dieter 5 47 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Baumgärtner, Beate 2 693 Nachrückend
2 Ritter, Tom 1 818 Nachrückend
3 Vetter, Knut 3 205 Nachrückend

BV

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schätzel, Uwe 4 544 Nachrückend
2 Tinge, Harm 3 548 Nachrückend
3 Hoy, Stefan 2 729 Nachrückend
4 Schulze, Christoph 1 1.079 Ja
5 Schmitt, Rainer 5 510 Nachrückend
6 van Dijck, Henricus 6 157 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Galster-Döring, Jovita 1 438 Nachrückend
2 Nerlich, Matthias 2 266 Nachrückend
3 Lindner, Fritz 3 198 Nachrückend
4 Fischer, Marco 4 123 Nachrückend
5 Zedow, Joachim 5 54 Nachrückend

Die PARTEI-Die PDS

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Domdey-Kiekeben, Christian 2 314 Nachrückend
2 Goedicke, Marie-Luise 1 479 Nachrückend

WfTF

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kubick, Jochen 2 874 Nachrückend
2 Schulze, Dirk 1 1.069 Ja
3 Reuter, Dietmar 6 188 Nachrückend
4 Abicht, Jens 7 136 Nachrückend
5 Hurtig, Manuel 4 346 Nachrückend
6 Bode, David 3 675 Nachrückend
7 Much, Oliver 5 330 Nachrückend

EB Teichert

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Teichert, Andreas 1 655 Nein
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7204 - Wahlkreis 7204
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 26.370 - -
Wählende 16.556 62,8 % +8,3
Ungültige Stimmzettel 327 2,0 % -0,3
Gültige Stimmen* 48.171 97,0 % +0,6
SPD 7.567 15,7 % -4,3
CDU 7.135 14,8 % -3,3
AfD 12.722 26,4 % +8,7
DIE LINKE 7.537 15,6 % -7,2
BVB / FREIE WÄHLER 1.782 3,7 % -1,4
GRÜNE/B 90 1.716 3,6 % -4,5
BV 3.567 7,4 % +3,4
FDP 1.079 2,2 % -1,0
Die PARTEI-Die PDS 793 1,6 % +1,6
WfTF 3.618 7,5 % +7,5
EB Teichert 655 1,4 % +1,4

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7204 - Wahlkreis 7204
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 26.370
Wählende insgesamt 16.556
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 12.458
Wählende mit Wahlschein 4.098
Wahlbeteiligung 62,8 %