Ergebnis von 52 der 52 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 1 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

7201 - Wahlkreis 7201

Wahlbeteiligung: 60,4 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7201 - Wahlkreis 7201
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Igel, Andreas SPD 6.562
Dr. Grünert, Eberhard AfD 5.022
Barthel, Helmut SPD 3.244
Kuwald, Mario AfD 3.238
Hepp, Adrian CDU 2.857
Wylegalla, Jens BVB / FREIE WÄHLER 1.846
Persky, Martino CDU 1.754
Blume-Rottenbiller, Claudia GRÜNE/B 90 1.349
Linke, Angelika DIE LINKE 943
Brosig, Odette SPD 920

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7201 - Wahlkreis 7201
Amtliches Endergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Barthel, Helmut 2 3.244 Ja
2 Brosig, Odette 3 920 Ja
3 Brosig, Tobias 8 517 Nachrückend
4 Bauermeister, Christina 5 631 Nachrückend
5 Igel, Andreas 1 6.562 Ja
6 Böttcher, Jutta 11 356 Nachrückend
7 Quade, Christian 5 631 Nachrückend
8 Brückner, Petra 7 555 Nachrückend
9 Lochthofen, Thomas 15 152 Nachrückend
10 Österreicher, Angelika 9 408 Nachrückend
11 Foth, Mario 10 393 Nachrückend
12 Marquard, Karin 13 237 Nachrückend
13 Toth, Christopher 12 267 Nachrückend
14 Vollheit, Wilhelm 14 169 Nachrückend
15 Friedrich, Thorsten 16 92 Nachrückend
16 Priefert, Frank 4 642 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hepp, Adrian 1 2.857 Ja
2 Persky, Martino 2 1.754 Ja
3 Wuscher, Katja 5 1.508 Nachrückend
4 Bresemann, Lamiss 8 561 Nachrückend
5 Bleifuhs, Benno 7 815 Nachrückend
6 Wonneberger, Martin 3 1.646 Nachrückend
7 Lutz, Gregor 4 1.556 Nachrückend
8 Plickett, Torsten 6 1.014 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Grünert, Eberhard 1 5.022 Ja
2 Kuwald, Mario 2 3.238 Ja
3 Balogh, Thomas 3 2.986 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Linke, Angelika 1 943 Ja
2 Pape, Silvio 2 669 Nachrückend
3 Lorenz, Franziska 3 535 Nachrückend
4 Kosin, Robert 5 341 Nachrückend
5 Dr. Hafenmayer, Cornelia 9 246 Nachrückend
6 Hubrig, Klaus 4 394 Nachrückend
7 Walter, Gabriele 14 80 Nachrückend
8 Krause, Dirk 7 266 Nachrückend
9 Lübbert, Svenja 6 280 Nachrückend
10 Semmler, Bert 13 92 Nachrückend
11 Carimo, Abdul 8 257 Nachrückend
12 Nicolaus, Alexander 12 100 Nachrückend
13 Dahlke, Erika 15 79 Nachrückend
14 Kolloch, André 10 186 Nachrückend
15 Giesche, Daniel 11 136 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wylegalla, Jens 1 1.846 Ja
2 John, Christiane 8 253 Nachrückend
3 Kramer, Peter 6 264 Nachrückend
4 Volgmann, Jenny 3 366 Nachrückend
5 Kühne, Bertram 7 257 Nachrückend
6 Dunkel, Christiane 4 310 Nachrückend
7 Houschka, Dirk 5 299 Nachrückend
8 Völker, Lisa-Marie 2 652 Nachrückend
9 Löbe, Arno 15 63 Nachrückend
10 Beilstein, Lian 9 202 Nachrückend
11 Beilstein, Günter 14 75 Nachrückend
12 Wohlfarth, Dagmar 12 125 Nachrückend
13 Schilke, Michael 11 156 Nachrückend
14 Winkler, Juliane 10 172 Nachrückend
15 Zimmermann, Heike 13 77 Nachrückend
16 Piepenhagen, Klaus 16 33 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Blume-Rottenbiller, Claudia 1 1.349 Ja
2 Schlör, Söhnke 5 199 Nachrückend
3 Stobbe, Bettina 3 424 Nachrückend
4 Dr. Voigt, Michael 4 420 Nachrückend
5 Krause, Daniel 2 888 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hübener, Robert 1 1.322 Nachrückend

Die PARTEI-Die PDS

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lindner, Lothar 1 739 Nachrückend

WfTF

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Steinhausen, Dirk 1 1.069 Nachrückend
2 Thiel, Alexandra 2 508 Nachrückend
3 Deumer, Mario 3 306 Nachrückend
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7201 - Wahlkreis 7201
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 31.716 - -
Wählende 19.162 60,4 % +4,8
Ungültige Stimmzettel 344 1,8 % -0,3
Gültige Stimmen* 55.711 96,9 % +0,1
SPD 15.776 28,3 % +5,9
CDU 11.711 21,0 % +4,1
AfD 11.246 20,2 % +6,6
DIE LINKE 4.604 8,3 % -8,3
BVB / FREIE WÄHLER 5.150 9,2 % +3,7
GRÜNE/B 90 3.280 5,9 % -5,0
FDP 1.322 2,4 % -1,3
Die PARTEI-Die PDS 739 1,3 % +1,3
WfTF 1.883 3,4 % +3,4

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7201 - Wahlkreis 7201
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 31.716
Wählende insgesamt 19.162
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 12.379
Wählende mit Wahlschein 6.783
Wahlbeteiligung 60,4 %