AfD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Serb, Dietmar | 1 | 3.815 | Ja |
2 | Lippert, Detlef | 3 | 1.770 | Ja |
3 | Kobialka, David | 2 | 2.552 | Ja |
4 | Lippert, Sebastian | 4 | 1.485 | Nachrückend |
5 | Kieschke, André | 5 | 1.327 | Nachrückend |
9. Juni 2024, 7106 - Wahlkreis 7106
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 37 der 37 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 71,7 %
Gewählte/-r | Partei | Stimmen |
---|---|---|
Serb, Dietmar | AfD | 3.815 |
Kobialka, David | AfD | 2.552 |
Kochan, René | CDU | 2.308 |
Lippert, Detlef | AfD | 1.770 |
Müller, Mario | SPD | 1.676 |
Heusler, Martin | CDU | 1.161 |
Petzold, Andreas | SPD | 1.045 |
Mißbach, Hilmar | BVB / FREIE WÄHLER | 758 |
Krohn, Angela | UWG-SPN | 626 |
Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7106 - Wahlkreis 7106
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Serb, Dietmar | 1 | 3.815 | Ja |
2 | Lippert, Detlef | 3 | 1.770 | Ja |
3 | Kobialka, David | 2 | 2.552 | Ja |
4 | Lippert, Sebastian | 4 | 1.485 | Nachrückend |
5 | Kieschke, André | 5 | 1.327 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Kochan, René | 1 | 2.308 | Ja |
2 | Krause, Rüdiger | 3 | 1.154 | Nachrückend |
3 | Strohschneider, Laura | 5 | 754 | Nachrückend |
4 | Schätz, Frank | 4 | 972 | Nachrückend |
5 | Heusler, Martin | 2 | 1.161 | Ja |
6 | Rescher, Sabine | 7 | 450 | Nachrückend |
7 | Noack, Maximilian | 6 | 501 | Nachrückend |
8 | Lehmann, Steffen | 8 | 380 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Müller, Mario | 1 | 1.676 | Ja |
2 | Franz, Helmut | 4 | 784 | Nachrückend |
3 | Petzold, Andreas | 2 | 1.045 | Ja |
4 | Gaebel, Herrybert | 7 | 261 | Nachrückend |
5 | Jentzsch, Matthias | 3 | 940 | Nachrückend |
6 | Kolb, Christian | 6 | 280 | Nachrückend |
7 | Siegmund, Erik | 5 | 399 | Nachrückend |
8 | Böhm, Enrico | 8 | 149 | Nachrückend |
9 | Heiking, Jürgen | 9 | 118 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Marquaß, Steffen | 1 | 847 | Nachrückend |
2 | Bzdak, Gerd | 2 | 510 | Nachrückend |
3 | Wagener, Falk | 3 | 393 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Vilcinskas, Dana | 2 | 587 | Nachrückend |
2 | Just, Wolfgang | 3 | 505 | Nachrückend |
3 | Krohn, Angela | 1 | 626 | Ja |
4 | Horke, Dietmar | 4 | 446 | Nachrückend |
5 | Kranhold, Jana | 5 | 228 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Paulisch, Carsten | 1 | 1.078 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Dubian, Yvonne | 1 | 738 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Mißbach, Hilmar | 1 | 758 | Ja |
2 | Kupsch, Carsten | 2 | 677 | Nachrückend |
3 | Borchert, Wolfgang | 4 | 192 | Nachrückend |
4 | Flatter, Hans-Jürgen | 5 | 105 | Nachrückend |
5 | Mannel, Mathias | 3 | 346 | Nachrückend |
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 15.505 | - | - |
Wählende | 11.115 | 71,7 % | +6,6 |
Ungültige Stimmzettel | 227 | 2,0 % | +0,1 |
Gültige Stimmen* | 32.317 | 96,9 % | +0,8 |
AfD | 10.949 | 33,9 % | +13,3 |
CDU | 7.680 | 23,8 % | -3,9 |
SPD | 5.652 | 17,5 % | -3,1 |
DIE LINKE | 1.750 | 5,4 % | -6,8 |
UWG-SPN | 2.392 | 7,4 % | +4,3 |
FDP | 1.078 | 3,3 % | +0,8 |
GRÜNE/B 90 | 738 | 2,3 % | -1,9 |
BVB / FREIE WÄHLER | 2.078 | 6,4 % | -0,6 |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlberechtigte insgesamt | 15.505 |
Wählende insgesamt | 11.115 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 8.413 |
Wählende mit Wahlschein | 2.702 |
Wahlbeteiligung | 71,7 % |