Ergebnis von 44 der 44 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6801 - Wahlkreis 6801

Wahlbeteiligung: 60,9 %

Wahlbeteiligung

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6801 - Wahlkreis 6801
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Preuß, Henry AfD 4.954
Papenbrock, Wiebke SPD 2.990
Steineke, Sebastian CDU 2.563
Hurtig, Caroline AfD 1.970
Freese, Wolfgang GRÜNE/B 90 1.905
Deter, Sven CDU 1.885
Kretschmer, Ronny DIE LINKE 1.781
Golde, Jens-Peter Pro Ruppin 1.454
Juhre, Christian Pro Ruppin 1.398
Krüger, Veit AfD 1.275
Bülow, Michael SPD 841
Gutteck, Andreas CDU 754
Kamrath, Georg BVB / FREIE WÄHLER 531

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6801 - Wahlkreis 6801
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Steineke, Sebastian 1 2.563 Ja
2 Schlegel, Cornelie 7 393 Nachrückend
3 Deter, Sven 2 1.885 Ja
4 Gutteck, Andreas 3 754 Ja
5 Peter, Michael 5 443 Nachrückend
6 Stawitzki, Heinz 12 151 Nachrückend
7 Tolg, Thomas 8 379 Nachrückend
8 Schmidt, Cornelia 9 274 Nachrückend
9 Krane, Max 4 566 Nachrückend
10 Kujat-Mertens, Victoria 15 95 Nachrückend
11 Lindmair, Helmut 14 135 Nachrückend
12 Thiedke, Mathias 10 245 Nachrückend
13 Peters, Thomas 11 227 Nachrückend
14 Hebgen, Winfried 16 64 Nachrückend
15 Bruns, Thomas 6 395 Nachrückend
16 Tschierske, Christine 13 148 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Papenbrock, Wiebke 1 2.990 Ja
2 Bülow, Michael 2 841 Ja
3 Händel, Georg 3 601 Nachrückend
4 Loske, Peter 7 438 Nachrückend
5 Berger, Klaus-Ulrich 8 343 Nachrückend
6 Ludwig, Wolfgang 12 118 Nachrückend
7 Kemnitz, Marian 9 280 Nachrückend
8 Wagner, Tobias 15 96 Nachrückend
9 Blanke, Dietmar 10 244 Nachrückend
10 Lück, Christian 5 507 Nachrückend
11 Kluge, Markus 11 197 Nachrückend
12 Mahr, Christian 13 111 Nachrückend
13 Kaluza, Markus 6 478 Nachrückend
14 Dallmann, Vincent 14 109 Nachrückend
15 Liefke, Robert 4 540 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kretschmer, Ronny 1 1.781 Ja
2 Salzwedel, Jenny 2 990 Nachrückend
3 Reinhardt, Ilona 3 237 Nachrückend
4 Scherkenbach, Christian 4 232 Nachrückend
5 Hochschild, Doris 9 65 Nachrückend
6 Behringer, Joachim 7 173 Nachrückend
7 Berchter, Ingo 10 48 Nachrückend
8 Prenzler, Timo 6 188 Nachrückend
9 Albrecht, Georg 8 119 Nachrückend
10 Vogel, Jannik 5 210 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Preuß, Henry 1 4.954 Ja
2 Köhler, Gabriele 5 982 Nachrückend
3 Baumdick, Klaus-Peter 4 1.156 Nachrückend
4 Hurtig, Caroline 2 1.970 Ja
5 Krüger, Veit 3 1.275 Ja

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Nowack, Wiebke 2 578 Nachrückend
2 Freese, Wolfgang 1 1.905 Ja
3 Schulz, Christiane 3 393 Nachrückend
4 Bahast, Ahmed 7 256 Nachrückend
5 Dr. Schön, Julika 4 327 Nachrückend
6 Kowol, Maximilian 5 305 Nachrückend
7 Rohleder, Susanne 9 159 Nachrückend
8 Noeske-Heisinger, Kay 8 223 Nachrückend
9 Nelles, Carolyn 10 158 Nachrückend
10 Zirkler, Immanuel 14 20 Nachrückend
11 Klugow, Christian 11 131 Nachrückend
12 Cron, Martin-Michael 12 70 Nachrückend
13 Schulze-Hartmann, Carsten 13 22 Nachrückend
14 Prof. Dr. med. von Lehe, Marec 6 299 Nachrückend

WG KBV

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Krumhoff, Harald 1 529 Nachrückend
2 Kolar, Helmut 3 242 Nachrückend
3 Ziems, Christoph 6 118 Nachrückend
4 Deter, Timo 2 273 Nachrückend
5 Deter, Nik 4 187 Nachrückend
6 Deter-Tornow, Hannes 5 151 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kamrath, Georg 1 531 Ja
2 Beier, Doreen 13 117 Nachrückend
3 Wittkopf, Siegfried 3 335 Nachrückend
4 Lorenz, Ivonne 6 192 Nachrückend
5 Güldener, Michael 2 527 Nachrückend
6 Portée, Ines 15 96 Nachrückend
7 Dr. Pieper, Robert 4 255 Nachrückend
8 Doßmann, Jennifer 21 36 Nachrückend
9 Plagemann, Rudger 17 75 Nachrückend
10 Schwarz, Christoph 11 133 Nachrückend
11 Schulz-Portée, Nico 10 134 Nachrückend
12 Henning, Christoph 16 92 Nachrückend
13 Kröning, Shawn 22 31 Nachrückend
14 Pieper, Hartmut 12 129 Nachrückend
15 Pees, Christian 20 49 Nachrückend
16 Krase, Mathias 13 117 Nachrückend
17 Soost, Helge 18 62 Nachrückend
18 Maaß, Daniel 19 56 Nachrückend
19 Roscher, Marko 8 145 Nachrückend
20 Wolf, Marko 9 143 Nachrückend
21 Lamprecht, Eike 7 157 Nachrückend
22 Kamrath, Heike 5 222 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pein, Kerstin 1 286 Nachrückend
2 Druckenthaner, Florian 2 142 Nachrückend
3 Numrich, Oliver 3 122 Nachrückend

Pro Ruppin

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ballast, André 3 1.074 Nachrückend
2 Juhre, Christian 2 1.398 Ja
3 Liebsch, Marco 5 344 Nachrückend
4 Geyer, Andreas 9 111 Nachrückend
5 Graeske, Robert 8 171 Nachrückend
6 Funk, Rosswieta 6 292 Nachrückend
7 Schneider, Thomas 7 234 Nachrückend
8 Fetter, Markus 4 407 Nachrückend
9 Golde, Jens-Peter 1 1.454 Ja

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6801 - Wahlkreis 6801
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 26.585 - -
Wählende 16.194 60,9 % +11,7
Ungültige Stimmzettel 351 2,2 % +0,2
Gültige Stimmen* 47.005 96,8 % -0,3
CDU 8.717 18,5 % -2,5
SPD 7.893 16,8 % +2,2
DIE LINKE 4.043 8,6 % -6,5
AfD 10.337 22,0 % +10,8
GRÜNE/B 90 4.846 10,3 % -6,5
WG KBV 1.500 3,2 % -2,3
BVB / FREIE WÄHLER 3.634 7,7 % +3,3
FDP 550 1,2 % -1,1
Pro Ruppin 5.485 11,7 % +2,6

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6801 - Wahlkreis 6801
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 26.585
Wählende insgesamt 16.194
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 11.911
Wählende mit Wahlschein 4.283
Wahlbeteiligung 60,9 %