Ergebnis von 63 der 63 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6202 - Wahlkreis 6202

Wahlbeteiligung: 67,4 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6202 - Wahlkreis 6202
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Schober, Andreas AfD 2.615
Lentzsch, Matthias AfD 2.107
Schurig, Norbert AfD 2.104
Gliemann, Uve WG LUN 2.081
Leonhardt, Alexandra UWG 1.709
Lubk, Ute CDU 1.534
Ulbricht, Holger SPD 1.183
Schwinghoff, Anja FDP 1.081
Koch, Tilo CDU 1.009
Blaas, Hubert DIE LINKE 796
Kohlhoff, Kerstin WG LUN 702

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6202 - Wahlkreis 6202
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lubk, Ute 1 1.534 Ja
2 Lehmann, Thomas 4 902 Nachrückend
3 Koch, Tilo 2 1.009 Ja
4 Jahn, Günter 3 941 Nachrückend
5 Ehring, Martin 6 533 Nachrückend
6 Runge, Jens 9 374 Nachrückend
7 Dunkel, Patrick 10 334 Nachrückend
8 Brieskorn, Carl 15 49 Nachrückend
9 Naumann, Lukas 13 174 Nachrückend
10 Kluge, Marion 12 206 Nachrückend
11 Behnke, Kai-Ingo 14 56 Nachrückend
12 Schaeuble, Egon 5 582 Nachrückend
13 Eckhardt, Henryk 8 472 Nachrückend
14 Winzer, Martin 7 514 Nachrückend
15 Lubk, Michael 11 221 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lentzsch, Matthias 2 2.107 Ja
2 Helbich, Andreas 4 1.418 Nachrückend
3 Schurig, Norbert 3 2.104 Ja
4 Sikorsky, Helmut 7 729 Nachrückend
5 Terne, Michael 6 1.004 Nachrückend
6 Schlepphorst, Christian 5 1.028 Nachrückend
7 Schober, Andreas 1 2.615 Ja

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ulbricht, Holger 1 1.183 Ja
2 Fürstenau, Florian 2 466 Nachrückend
3 Kuhlmann, Christoph 6 333 Nachrückend
4 Blöchl, Fabian 8 97 Nachrückend
5 Gaudlitz, Mario 5 353 Nachrückend
6 Schwebs, Axel 4 391 Nachrückend
7 Hackenschmidt, Barbara 3 406 Nachrückend
8 Wagenmann, Stefan 7 276 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Blaas, Hubert 1 796 Ja
2 Hapich, Dittgard 2 723 Nachrückend
3 Salbach, Grit 3 639 Nachrückend
4 Naumann, Anne Sofie 4 424 Nachrückend
5 Simon, Viola 5 155 Nachrückend

WG LUN

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gliemann, Uve 1 2.081 Ja
2 van Riesen, Thomas 3 669 Nachrückend
3 Kohlhoff, Kerstin 2 702 Ja
4 Höppner, Steffen 9 256 Nachrückend
5 Käseberg, Sigrid 8 266 Nachrückend
6 Teichert, Holger 6 304 Nachrückend
7 Ehmann, Jannes 10 130 Nachrückend
8 Pösch, Kornelia 7 283 Nachrückend
9 Born, Dirk 4 362 Nachrückend
10 Bielagk, Horst 5 305 Nachrückend

UWG

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Berger, Johannes 2 1.433 Nachrückend
2 Leonhardt, Alexandra 1 1.709 Ja
3 Lehmann, Frank 3 359 Nachrückend
4 Seifert, Patrick 4 221 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nink, Ulrich 1 382 Nachrückend
2 Raddatz, Sandra 4 177 Nachrückend
3 Keilhauer, Olaf 2 372 Nachrückend
4 Gallin, Hendrik 10 78 Nachrückend
5 Uhlemann, Jens 3 212 Nachrückend
6 Schneider, Gerlinde 6 110 Nachrückend
7 Raddatz, André 7 105 Nachrückend
8 Strohbach, Ulrich 5 137 Nachrückend
9 Richter, Andreas 8 82 Nachrückend
10 Wittrich, Bärbel 8 82 Nachrückend
11 Meyer, Matthias 15 16 Nachrückend
12 Franke, Katja 11 46 Nachrückend
13 Kümmel, Hartmut 13 24 Nachrückend
14 Döbel, Kerstin 12 33 Nachrückend
15 Hering, Günter 14 21 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brückner, Jürgen 1 338 Nachrückend
2 Lehmann, Lutz 2 318 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schwinghoff, Anja 1 1.081 Ja
2 Melchert, Jörg 3 777 Nachrückend
3 Edler, Toni 2 1.041 Nachrückend

BVG

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Andrack, Helmut 1 631 Nachrückend
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6202 - Wahlkreis 6202
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 20.606 - -
Wählende 13.886 67,4 % +7,6
Ungültige Stimmzettel 272 2,0 % -0,9
Gültige Stimmen* 40.291 96,7 % +2,0
CDU 7.901 19,6 % -4,2
AfD 11.005 27,3 % +11,5
SPD 3.505 8,7 % -3,5
DIE LINKE 2.737 6,8 % -4,0
WG LUN 5.358 13,3 % +0,6
UWG 3.722 9,2 % +2,9
BVB / FREIE WÄHLER 1.877 4,7 % +0,4
GRÜNE/B 90 656 1,6 % -1,9
FDP 2.899 7,2 % -0,4
BVG 631 1,6 % +1,6

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6202 - Wahlkreis 6202
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 20.606
Wählende insgesamt 13.886
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 10.178
Wählende mit Wahlschein 3.708
Wahlbeteiligung 67,4 %