Ergebnis von 24 der 24 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6001 - Wahlkreis 6001

Wahlbeteiligung: 61,0 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6001 - Wahlkreis 6001
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Schneemilch, Steffi DIE LINKE 3.152
Weingardt, Tilo AfD 2.708
Ortel, Dietmar CDU 1.427
Stegemann, Thomas SPD 1.234
Hoeck, Martin FDP 837
Oehler, Karen GRÜNE/B 90 766

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6001 - Wahlkreis 6001
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schostan, Monique 2 692 Nachrückend
2 Ortel, Dietmar 1 1.427 Ja
3 Pringal, Roy 7 251 Nachrückend
4 Worlitzer, Ulf 9 196 Nachrückend
5 Grohs, Uwe 4 361 Nachrückend
6 Schley, Christian 3 375 Nachrückend
7 Lüdke, Robert 8 228 Nachrückend
8 Panzlaff, Gerd 5 318 Nachrückend
9 Jasiczek, Alexander 6 316 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneemilch, Steffi 1 3.152 Ja
2 Altrichter, Tim 4 285 Nachrückend
3 Walter, Katharina 2 1.032 Nachrückend
4 Wolff, Michael 5 178 Nachrückend
5 Passoke, Volker 3 393 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weingardt, Tilo 1 2.708 Ja
2 Bonow, Frank-Michael 2 924 Nachrückend
3 Eberhardt, Florian Veit 3 754 Nachrückend
4 Lüderitz, Madeleine 6 502 Nachrückend
5 Mikolaszek, Matthäus 7 234 Nachrückend
6 von Palubicki, Tim 5 574 Nachrückend
7 Streich, David 4 750 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fischer, Kurt 2 1.162 Nachrückend
2 Heimberg-Horn, Andrea 3 337 Nachrückend
3 Fischer, Moritz 5 249 Nachrückend
4 Zarske, Franziska 4 330 Nachrückend
5 Rinne, Ricardo 9 106 Nachrückend
6 Wortberg, Anna 6 232 Nachrückend
7 Rennert, Steve 7 219 Nachrückend
8 Stegemann, Thomas 1 1.234 Ja
9 Zaumseil, Jörg 8 217 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pfeifer, Bernd 2 286 Nachrückend
2 Spangenberg, Tobias 1 289 Nachrückend
3 Barwig, Angelique 5 88 Nachrückend
4 Weber, Frank 3 129 Nachrückend
5 Stenemann, Markus 4 101 Nachrückend
6 Stingl, Christel 6 57 Nachrückend
7 Kübler, Friedhelm 9 25 Nachrückend
8 Dr. Valentin, Frank 7 54 Nachrückend
9 Schmiel, René 8 50 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Oehler, Karen 1 766 Ja
2 Falkenthal, Kevin 4 265 Nachrückend
3 Vogler, Lydia 2 726 Nachrückend
4 Storek, Christian 7 123 Nachrückend
5 Rohne, Karolin 8 105 Nachrückend
6 Lang, Max-Alexander 9 90 Nachrückend
7 Dr. Kruopis, Susanne 3 398 Nachrückend
8 Goldschmidt, Olaf 5 177 Nachrückend
9 Creutziger, Johannes 6 152 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hoeck, Martin 1 837 Ja
2 Dr. Canditt, Charlotte 4 89 Nachrückend
3 Maskow, Christoph 2 539 Nachrückend
4 Bohn, Matthias 3 242 Nachrückend
5 Maerker, Sandra 6 50 Nachrückend
6 Haid, Jörg 8 37 Nachrückend
7 Baugatz, Björn 7 38 Nachrückend
8 Franzke, Robert 5 56 Nachrückend
9 Rückstieß, Olaf 9 17 Nachrückend

Bürgerfraktion Barnim

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Morgenroth, Conrad 2 254 Nachrückend
2 Banaskiewicz, Frank 1 733 Nachrückend

Die PARTEI

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolfgramm, Mirko 1 546 Nachrückend
2 Markmann, Silke 2 418 Nachrückend

Bündnis Barnim

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hiekel, Ronny 1 457 Nachrückend
2 Hilbig, Thomas 3 294 Nachrückend
3 Knappe, Petra 7 128 Nachrückend
4 Mertinkat, Sebastian 2 340 Nachrückend
5 Knoll, Benjamin 6 168 Nachrückend
6 Gerke, Peggy 5 200 Nachrückend
7 Knoll, Martin 8 107 Nachrückend
8 Wodrich, Lara 4 275 Nachrückend
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6001 - Wahlkreis 6001
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 16.640 - -
Wählende 10.145 61,0 % -
Ungültige Stimmzettel 207 2,0 % +0,7
Gültige Stimmen* 29.442 96,7 % -1,4
CDU 4.164 14,1 % +0,7
DIE LINKE 5.040 17,1 % +0,2
AfD 6.446 21,9 % +12,9
SPD 4.086 13,9 % -3,5
BVB / FREIE WÄHLER 1.079 3,7 % -1,5
GRÜNE/B 90 2.802 9,5 % -5,8
FDP 1.905 6,5 % -5,0
Bürgerfraktion Barnim 987 3,4 % -1,2
Die PARTEI 964 3,3 % +0,0
Bündnis Barnim 1.969 6,7 % +6,7

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6001 - Wahlkreis 6001
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 16.640
Wählende insgesamt 10.145
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 7.067
Wählende mit Wahlschein 3.078
Wahlbeteiligung 61,0 %