AfD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Simonek, Georg | 1 | 7.299 | Ja |
2 | Kaßner, Kathrin | 2 | 1.824 | Ja |
3 | Engelhardt, Eva | 4 | 775 | Ja |
4 | Markusch, Heinz-Dieter | 3 | 1.264 | Ja |
5 | Tenner, Kurt Rudi | 5 | 600 | Nachrückend |
9. Juni 2024, 5204 - Wahlkreis 5204
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 33 der 33 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 63,7 %
Gewählte/-r | Partei | Stimmen |
---|---|---|
Simonek, Georg | AfD | 7.299 |
Wallstein, Maja | SPD | 4.038 |
Kaßner, Kathrin | AfD | 1.824 |
Schnapke, Jörg | CDU | 1.730 |
Markusch, Heinz-Dieter | AfD | 1.264 |
Rothe, Erik | CDU | 1.104 |
Schulze, Matthias | MIBrb | 1.017 |
Mittag, Frank | DIE LINKE | 907 |
Engelhardt, Eva | AfD | 775 |
Dr. Biesecke, Tilo | SPD | 752 |
Dr. Krülls-Münch, Jürgen | SPD | 712 |
Schulz, Dieter | AUB-Freie Wähler | 665 |
Siewert, Jürgen | UC! | 649 |
Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5204 - Wahlkreis 5204
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Simonek, Georg | 1 | 7.299 | Ja |
2 | Kaßner, Kathrin | 2 | 1.824 | Ja |
3 | Engelhardt, Eva | 4 | 775 | Ja |
4 | Markusch, Heinz-Dieter | 3 | 1.264 | Ja |
5 | Tenner, Kurt Rudi | 5 | 600 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schnapke, Jörg | 1 | 1.730 | Ja |
2 | Schulz, Dietmar | 3 | 949 | Nachrückend |
3 | Schulze, Michaela | 6 | 438 | Nachrückend |
4 | Boddeutsch, Matthias | 4 | 917 | Nachrückend |
5 | Löcher, Max | 8 | 303 | Nachrückend |
6 | Rothe, Erik | 2 | 1.104 | Ja |
7 | Schnapke, Paul | 9 | 247 | Nachrückend |
8 | Schulz, Sebastian | 5 | 485 | Nachrückend |
9 | Sievers, Hans-Joachim | 10 | 241 | Nachrückend |
10 | Gehrmann, Sven | 7 | 334 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Wallstein, Maja | 1 | 4.038 | Ja |
2 | Dr. Biesecke, Tilo | 2 | 752 | Ja |
3 | Böttcher, Jana | 4 | 362 | Nachrückend |
4 | Zank, Hendrik | 10 | 187 | Nachrückend |
5 | Lobedann, Anja | 5 | 323 | Nachrückend |
6 | Münch, Sebastian | 8 | 252 | Nachrückend |
7 | Gerdes, Antje | 9 | 211 | Nachrückend |
8 | Hübenbecker, Renato | 13 | 99 | Nachrückend |
9 | Prätzel, Frank | 11 | 149 | Nachrückend |
10 | Thummerer, Volker | 7 | 260 | Nachrückend |
11 | Wolfram, Christian | 15 | 61 | Nachrückend |
12 | Koch, Ingo | 12 | 109 | Nachrückend |
13 | Aßmann, Bernd | 17 | 41 | Nachrückend |
14 | Ladusch, Ralf | 14 | 77 | Nachrückend |
15 | Dr. Krülls-Münch, Jürgen | 3 | 712 | Ja |
16 | Fisher, Karl | 16 | 47 | Nachrückend |
17 | Schreck, Wilfried | 6 | 268 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Mankour, Birgit | 2 | 764 | Nachrückend |
2 | Mittag, Frank | 1 | 907 | Ja |
3 | Newiak, Sonja | 3 | 268 | Nachrückend |
4 | Hofedank, Erik | 4 | 261 | Nachrückend |
5 | Mertineit, Sigrid | 6 | 95 | Nachrückend |
6 | Gaßmann, Joachim | 5 | 102 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Siewert, Jürgen | 1 | 649 | Ja |
2 | Schubert, Jochen | 2 | 357 | Nachrückend |
3 | Schwarzer, Jan | 6 | 243 | Nachrückend |
4 | Röseler, Christian | 3 | 314 | Nachrückend |
5 | Rauer, Helmut | 5 | 258 | Nachrückend |
6 | Schönfelder, Max | 4 | 287 | Nachrückend |
7 | Uhlemann, Florian | 7 | 124 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Baum, Nora | 1 | 441 | Nachrückend |
2 | Noack, André | 2 | 147 | Nachrückend |
3 | Aron-Schön, Ingeborg | 11 | 24 | Nachrückend |
4 | Dr. Leipner, Hartmut | 3 | 120 | Nachrückend |
5 | Volkmann, Susen | 6 | 53 | Nachrückend |
6 | Dr. Kühne, Martin | 5 | 64 | Nachrückend |
7 | Dr. Schmeißer, Ingrid | 8 | 47 | Nachrückend |
8 | Alhassan, Hassaan | 4 | 114 | Nachrückend |
9 | Henn, Gudrun | 12 | 6 | Nachrückend |
10 | Sperling, Jörg | 7 | 49 | Nachrückend |
11 | Iskraut, Elena | 10 | 43 | Nachrückend |
12 | Goltz, Antje | 9 | 46 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Dieter | 1 | 665 | Ja |
2 | Koch, René | 2 | 232 | Nachrückend |
3 | Leonhardt, Kerstin | 4 | 104 | Nachrückend |
4 | Albinus, Detlef | 7 | 53 | Nachrückend |
5 | Rademacher, Jörg | 5 | 100 | Nachrückend |
6 | Barthel, Andreas | 3 | 139 | Nachrückend |
7 | Kubasch, René | 8 | 47 | Nachrückend |
8 | Mandel, Claudia | 6 | 91 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Gutsche, Justus | 1 | 265 | Nachrückend |
2 | Weinert, Jonathan | 3 | 119 | Nachrückend |
3 | Huskobla, Sylvia | 2 | 140 | Nachrückend |
4 | Kokkot-Würthele, Claudia | 4 | 83 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schwabe, Manja | 1 | 312 | Nachrückend |
2 | Roy, Denis | 2 | 88 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Günzel, Olaf | 4 | 214 | Nachrückend |
2 | Schulze, Matthias | 1 | 1.017 | Ja |
3 | Stellmacher, Klaus-Dieter | 5 | 133 | Nachrückend |
4 | Wirth, Jürgen | 3 | 238 | Nachrückend |
5 | Ritter, Silvio | 6 | 65 | Nachrückend |
6 | Dr. Sutowicz, Mario | 2 | 372 | Nachrückend |
7 | Kasche, Dirk-Marcel | 7 | 57 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Klama, Ralf | 2 | 193 | Nachrückend |
2 | Heinrich, Frank | 1 | 217 | Nachrückend |
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 20.004 | - | - |
Wählende | 12.747 | 63,7 % | - |
Ungültige Stimmzettel | 220 | 1,7 % | - |
Gültige Stimmen* | 37.185 | 97,2 % | - |
AfD | 11.762 | 31,6 % | - |
CDU | 6.748 | 18,1 % | - |
SPD | 7.948 | 21,4 % | - |
DIE LINKE | 2.397 | 6,4 % | - |
UC! | 2.232 | 6,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | 1.154 | 3,1 % | - |
AUB-Freie Wähler | 1.431 | 3,8 % | - |
FDP | 607 | 1,6 % | - |
SUB | 400 | 1,1 % | - |
MIBrb | 2.096 | 5,6 % | - |
ZSC | 410 | 1,1 % | - |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlberechtigte insgesamt | 20.004 |
Wählende insgesamt | 12.747 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 8.453 |
Wählende mit Wahlschein | 4.294 |
Wahlbeteiligung | 63,7 % |