AfD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schieske, Lars | 1 | 6.382 | Ja |
2 | Hähnel, Peggy | 2 | 846 | Ja |
3 | Wonneberger, Axel | 3 | 814 | Ja |
4 | Borchard, Gerd | 5 | 285 | Nachrückend |
5 | Hoffmann, Maik | 4 | 442 | Nachrückend |
9. Juni 2024, 5202 - Wahlkreis 5202
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 27 der 27 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Im Ergebnis des Wahlprüfungsverfahrens wurde die Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus vom 9. Juni 2024 im Wahlbezirk 3101 für ungültig erklärt. Die Wiederholungswahl fand am 22. September 2024 statt. Die Darstellung beinhaltet die Ergebnisse der Wiederholungswahl.
Wahlbeteiligung: 63,7 %
Gewählte/-r | Partei | Stimmen |
---|---|---|
Schieske, Lars | AfD | 6.382 |
Kostrewa, Lena | SPD | 1.972 |
Rabes, Michael | CDU | 1.451 |
Katzmarek, Lars | SPD | 1.407 |
Kirsten, Yasmin | DIE LINKE | 1.175 |
Krähe, Johanna | UC! | 971 |
Kotzur, Felix | GRÜNE/B 90 | 916 |
Hähnel, Peggy | AfD | 846 |
Wonneberger, Axel | AfD | 814 |
Arnold, Katja | ZSC | 577 |
Manjouneh, M. Nadeem | SUB | 272 |
Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5202 - Wahlkreis 5202
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schieske, Lars | 1 | 6.382 | Ja |
2 | Hähnel, Peggy | 2 | 846 | Ja |
3 | Wonneberger, Axel | 3 | 814 | Ja |
4 | Borchard, Gerd | 5 | 285 | Nachrückend |
5 | Hoffmann, Maik | 4 | 442 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Röder, Peter | 2 | 1.107 | Nachrückend |
2 | Rabes, Michael | 1 | 1.451 | Ja |
3 | Galle, Rüdiger | 3 | 989 | Nachrückend |
4 | Zuchold, Luise | 5 | 443 | Nachrückend |
5 | Grenz, Andreas | 7 | 125 | Nachrückend |
6 | Förster, Sebastian | 8 | 101 | Nachrückend |
7 | Jorsch, Rosemarie | 6 | 138 | Nachrückend |
8 | Prof. Dr. Kunze, Torsten | 4 | 736 | Nachrückend |
9 | Weiß, Karsten | 9 | 63 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Kostrewa, Lena | 1 | 1.972 | Ja |
2 | Katzmarek, Lars | 2 | 1.407 | Ja |
3 | Petzold, Rosemarie | 8 | 311 | Nachrückend |
4 | Rothe, Andreas | 3 | 443 | Nachrückend |
5 | Scheuerecker, Bianca | 5 | 411 | Nachrückend |
6 | Schaaf, Werner | 13 | 224 | Nachrückend |
7 | Herold, Christina | 10 | 289 | Nachrückend |
8 | Wittchen, Bastian | 11 | 260 | Nachrückend |
9 | Jähne, Anja | 7 | 328 | Nachrückend |
10 | Engler, Bernd | 9 | 291 | Nachrückend |
11 | Morys, Karola | 15 | 82 | Nachrückend |
12 | Belke, Jonas | 4 | 435 | Nachrückend |
13 | Heger, Michael | 14 | 83 | Nachrückend |
14 | Koziol, Matthias | 12 | 228 | Nachrückend |
15 | Weisflog, Paul | 6 | 402 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Kirsten, Yasmin | 1 | 1.175 | Ja |
2 | Kaun, André | 2 | 768 | Nachrückend |
3 | Kahle, Anneliese | 6 | 181 | Nachrückend |
4 | Marquaß, Sten | 3 | 445 | Nachrückend |
5 | Meißner, Cornelia | 7 | 157 | Nachrückend |
6 | Krüger, Jakob | 5 | 222 | Nachrückend |
7 | Weitze, Karin | 8 | 95 | Nachrückend |
8 | Picl, Steffen | 4 | 249 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Krähe, Johanna | 1 | 971 | Ja |
2 | Gärtner, Philipp | 2 | 829 | Nachrückend |
3 | Groß, Klaus | 7 | 135 | Nachrückend |
4 | Portale, Heiko | 4 | 340 | Nachrückend |
5 | Krüger, Sven | 5 | 276 | Nachrückend |
6 | Berg, Marlen | 3 | 357 | Nachrückend |
7 | Milthaler, Philipp | 6 | 246 | Nachrückend |
8 | Pomnitz, Thomas | 8 | 131 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Kotzur, Felix | 1 | 916 | Ja |
2 | Dr. De Graaf, Stefanie | 2 | 447 | Nachrückend |
3 | Scholz, Daniel | 7 | 135 | Nachrückend |
4 | Neubert, Marie | 6 | 148 | Nachrückend |
5 | Dr. von Grünhagen, Ulrich | 3 | 327 | Nachrückend |
6 | Schulze, Laura | 5 | 161 | Nachrückend |
7 | Dr. Scharnholz, Lars | 4 | 227 | Nachrückend |
8 | Starrost, Ilka | 15 | 28 | Nachrückend |
9 | Schella, Matthias | 12 | 92 | Nachrückend |
10 | Gümbel, Linda | 10 | 103 | Nachrückend |
11 | Rosendahl, Philipp | 9 | 106 | Nachrückend |
12 | Kross, Marlies | 13 | 82 | Nachrückend |
13 | Kiesler, Hans Youssouf | 8 | 122 | Nachrückend |
14 | Wisniewski, Angela | 11 | 102 | Nachrückend |
15 | Krause, Alexander | 14 | 40 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Jörn-Matthias | 1 | 639 | Nachrückend |
2 | Biemann, Olaf | 4 | 86 | Nachrückend |
3 | Krieger, Hans | 6 | 56 | Nachrückend |
4 | Tschirschnitz, Bianka | 5 | 69 | Nachrückend |
5 | Selka, Jürgen | 2 | 143 | Nachrückend |
6 | Wohlfahrt, Susanne | 3 | 104 | Nachrückend |
7 | Zehring, Nastasia | 11 | 19 | Nachrückend |
8 | Freigang, Karl-Heinz | 8 | 47 | Nachrückend |
9 | Ilge, Stephan | 9 | 45 | Nachrückend |
10 | Bauer, Gunter | 10 | 25 | Nachrückend |
11 | Zwiers, Peter | 7 | 48 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Sicker, Felix | 1 | 515 | Nachrückend |
2 | Kiefer, Franziska | 3 | 137 | Nachrückend |
3 | Dr.-Ing. Garnitz, Bastian | 2 | 149 | Nachrückend |
4 | Karas, Sebastian | 4 | 103 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Amat Kreft, Robert | 2 | 270 | Nachrückend |
2 | Manjouneh, M. Nadeem | 1 | 272 | Ja |
3 | Hartmann, Thomas | 6 | 100 | Nachrückend |
4 | Matschke, Michael | 5 | 119 | Nachrückend |
5 | Hoppe, Thomas | 3 | 256 | Nachrückend |
6 | Zachow, Iris | 7 | 60 | Nachrückend |
7 | Domrös, Ludwig | 9 | 46 | Nachrückend |
8 | Sievers, Juliette | 4 | 120 | Nachrückend |
9 | Stoletzki, Arne | 8 | 50 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Adamscheck, Martin | 1 | 716 | Nachrückend |
2 | Bönke, Kai | 2 | 276 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schenker, Richard | 2 | 235 | Nachrückend |
2 | Arnold, Katja | 1 | 577 | Ja |
3 | Berger, Marika | 3 | 161 | Nachrückend |
4 | Knothe, Günter | 4 | 83 | Nachrückend |
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 19.367 | - | - |
Wählende | 12.335 | 63,7 % | +7,4 |
Ungültige Stimmzettel | 179 | 1,5 % | -0,5 |
Gültige Stimmen* | 36.227 | 97,9 % | +0,9 |
AfD | 8.769 | 24,2 % | +1,9 |
CDU | 5.153 | 14,2 % | -3,0 |
SPD | 7.166 | 19,8 % | +4,2 |
DIE LINKE | 3.292 | 9,1 % | -4,7 |
UC! | 3.285 | 9,1 % | -0,3 |
GRÜNE/B 90 | 3.036 | 8,4 % | -0,8 |
AUB-Freie Wähler | 1.281 | 3,5 % | -2,4 |
FDP | 904 | 2,5 % | -1,6 |
SUB | 1.293 | 3,6 % | +1,7 |
MIBrb | 992 | 2,7 % | +2,7 |
ZSC | 1.056 | 2,9 % | +2,9 |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlberechtigte insgesamt | 19.367 |
Wählende insgesamt | 12.335 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 7.829 |
Wählende mit Wahlschein | 4.506 |
Wahlbeteiligung | 63,7 % |