Ergebnis von 23 der 23 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Wahlbeteiligung: 54,2 %

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5103 - Wahlkreis 5103
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Tonn, Michael Siegfried AfD 3.432
Eichmüller, Carsten SPD 2.786
Geiseler, Udo SPD 1.346
Kampe, Gundula AfD 1.338
Dietrich, Tobias Christian AfD 1.221
Paaschen, Walter CDU 1.203
Willnat, Christin DIE LINKE 873
Langerwisch, Norbert BVB / FREIE WÄHLER 803
Riethmüller, Georg CDU 790
Adel, Alexandra BVB / FREIE WÄHLER 724
Breiler, Kerstin AfD 654
Penkawa, Jan CDU 463
Jumpertz, Werner SPD 444
Lang, Anette GRÜNE/B 90 382

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5103 - Wahlkreis 5103
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Paaschen, Walter 1 1.203 Ja
2 Riethmüller, Georg 2 790 Ja
3 Dr. Bauer, Waldemar 8 267 Nachrückend
4 Taege, Ute 6 368 Nachrückend
5 Mattig, Volker 5 385 Nachrückend
6 Penkawa, Jan 3 463 Ja
7 Klingsporn, Hartmut 14 167 Nachrückend
8 Reuter, Jens 10 175 Nachrückend
9 Seeber, Doris 15 140 Nachrückend
10 Müller, Tommy 9 198 Nachrückend
11 Richter, Dennis 12 173 Nachrückend
12 Pfeiffer, Udo Günter 17 102 Nachrückend
13 Prof. Dr. Kinder, Sebastian 7 320 Nachrückend
14 Lorek, Monika 13 171 Nachrückend
15 Köhn, Andreas 16 139 Nachrückend
16 Schweitzer, Patrick 22 44 Nachrückend
17 Markgraf, Maximilian 20 49 Nachrückend
18 Dieckmann, Stefan 11 174 Nachrückend
19 Schegietz, Thomas 19 67 Nachrückend
20 Liebschner, Hans-Jürgen 23 20 Nachrückend
21 Zerr, Edgar 21 47 Nachrückend
22 Böttiger, Alexander 18 75 Nachrückend
23 Dr. Tiemann, Klaus-Peter 4 424 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Eichmüller, Carsten 1 2.786 Ja
2 Jordan, Lydia 6 353 Nachrückend
3 Geiseler, Udo 2 1.346 Ja
4 Hecken, Leonie 5 378 Nachrückend
5 Jumpertz, Werner 3 444 Ja
6 Petsch, Nancy 4 386 Nachrückend
7 Ostermann, Christian 7 311 Nachrückend
8 Eichmüller, Jacqueline 9 236 Nachrückend
9 Pleuse, Moritz Pascale 13 89 Nachrückend
10 Sellke, Ramona 8 275 Nachrückend
11 Dierich, Karsten 12 101 Nachrückend
12 Banerjee, Gesine 15 44 Nachrückend
13 Hopf, Dennis 11 162 Nachrückend
14 Dröse, Heiner 14 57 Nachrückend
15 Dr. Jung, Hans-Peter 10 190 Nachrückend
16 Ucar, Cemal 16 32 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Tonn, Michael Siegfried 1 3.432 Ja
2 Kampe, Gundula 2 1.338 Ja
3 Breiler, Kerstin 4 654 Ja
4 Bilkenroth, Danny 5 547 Nachrückend
5 Stieg, Gerd-Werner 6 539 Nachrückend
6 Dietrich, Tobias Christian 3 1.221 Ja

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lang, Anette 1 382 Ja
2 Albrecht, Matthias 5 94 Nachrückend
3 Molle, Thekla-Luise 2 271 Nachrückend
4 Birnbaum, Jens 6 83 Nachrückend
5 Götze, Annelore 10 50 Nachrückend
6 Dr. Herzog, Andreas 8 74 Nachrückend
7 Krombholz, Hannah 4 118 Nachrückend
8 Dr. Götze, Thomas 3 139 Nachrückend
9 Reber, Christin 11 47 Nachrückend
10 Lücken, Werner 12 43 Nachrückend
11 Goldmann, Jeannette 9 56 Nachrückend
12 Wojcik, Andreas 13 35 Nachrückend
13 Brandt, Isabella 7 81 Nachrückend
14 Leidinger, Sebastian 14 32 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Willnat, Christin 1 873 Ja
2 Pietschmann, Matthias 2 404 Nachrückend
3 Dr. Sändig, Uta 3 187 Nachrückend
4 Dr. Erlebach, Wolfgang 5 142 Nachrückend
5 Trenner, Birgitt 7 71 Nachrückend
6 Trautmann, David 3 187 Nachrückend
7 Scholz, Robert 8 56 Nachrückend
8 Alisch, Nico 9 50 Nachrückend
9 Heidemann, Erhard 10 40 Nachrückend
10 Rudolph, Mathieu-Pascal 6 125 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Adel, Alexandra 2 724 Ja
2 Langerwisch, Norbert 1 803 Ja
3 Stieger, Niklas 3 340 Nachrückend
4 Krug, Uwe 5 115 Nachrückend
5 Blume, Sascha 6 108 Nachrückend
6 Paul, Janina 4 156 Nachrückend
7 Freydank, Martin 7 89 Nachrückend
8 Stoof, Elias 14 45 Nachrückend
9 Ley, Silvia 19 28 Nachrückend
10 Dettloff, Frank 13 49 Nachrückend
11 Bergholz, Christa 12 50 Nachrückend
12 Langerwisch, Justin 9 73 Nachrückend
13 Bergholz, Ingo 15 36 Nachrückend
14 Wenzel, Christine 15 36 Nachrückend
15 Franck, Marcus 11 62 Nachrückend
16 Adam, Dominic 22 15 Nachrückend
17 Lehmann, Patrick 23 13 Nachrückend
18 Sellmann, Marie-Luise 10 70 Nachrückend
19 Kordaß, Volker 20 16 Nachrückend
20 Lein, Stefanie 20 16 Nachrückend
21 Wenzel, Stefan 17 32 Nachrückend
22 Lehmann, Petra 8 81 Nachrückend
23 Adel, Marco 18 29 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Glock, Sigurd 1 233 Nachrückend
2 Dettmann, Michael 3 107 Nachrückend
3 Genth, Nick Jason 2 166 Nachrückend
4 Timpke, Burkhard 4 59 Nachrückend

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5103 - Wahlkreis 5103
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 18.695 - -
Wählende 10.142 54,2 % -
Ungültige Stimmzettel 245 2,4 % -
Gültige Stimmen* 29.488 96,9 % -
CDU 5.961 20,2 % -
SPD 7.190 24,4 % -
AfD 7.731 26,2 % -
GRÜNE/B 90 1.505 5,1 % -
DIE LINKE 2.135 7,2 % -
BVB / FREIE WÄHLER 2.986 10,1 % -
FDP 565 1,9 % -
Bürger für Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit 1.415 4,8 % -

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5103 - Wahlkreis 5103
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 18.695
Wählende insgesamt 10.142
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 7.991
Wählende mit Wahlschein 2.151
Wahlbeteiligung 54,2 %