Ergebnis von 20 der 20 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Wahlbeteiligung: 54,3 %

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5101 - Wahlkreis 5101
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Scheller, Steffen CDU 3.580
Albrecht, Michel AfD 2.960
Kornmesser, Britta SPD 2.540
Prof. Dr. Didczuneit-Sandhop, Birgit CDU 1.311
Kutsche, Andreas Bürger für Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit 1.215
Stieger, Dirk BVB / FREIE WÄHLER 1.179
Kretzschmar, René DIE LINKE 1.092
Tonn, Christof Daniel AfD 913
Insel, Ulf Heinz Paul AfD 771
Marx, Martina GRÜNE/B 90 698
Fenske, Eric Niklas SPD 450
Keip, Daniel SPD 444
Dieckmann, Ralf CDU 390

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5101 - Wahlkreis 5101
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Scheller, Steffen 1 3.580 Ja
2 Prof. Dr. Didczuneit-Sandhop, Birgit 2 1.311 Ja
3 Dieckmann, Ralf 3 390 Ja
4 Erlecke, Andreas 10 113 Nachrückend
5 Griebel, Andreas 4 255 Nachrückend
6 Dr. Burghart, Axel 7 198 Nachrückend
7 Krüger, Sandra 5 248 Nachrückend
8 Schneider, Matthias 13 75 Nachrückend
9 Mischker, Mario 12 84 Nachrückend
10 Walkusch, Ute 20 34 Nachrückend
11 Teufer, Hank 8 176 Nachrückend
12 Muchow, Katrin 11 89 Nachrückend
13 Schütt, Uwe 21 30 Nachrückend
14 Goertz, Claudia 6 212 Nachrückend
15 Perez Martinez, David 16 55 Nachrückend
16 Schaffer-Nitschke, Silke 15 56 Nachrückend
17 Koch, Hans-Günter 14 65 Nachrückend
18 Schegietz, Marlis 23 22 Nachrückend
19 Aderhold, Patrick 22 23 Nachrückend
20 Schulz, Fabian 18 49 Nachrückend
21 Simon, David 17 51 Nachrückend
22 Paaschen, Ute 19 48 Nachrückend
23 Förster, Sven 9 118 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kornmesser, Britta 1 2.540 Ja
2 Keip, Daniel 3 444 Ja
3 Weinkauf, Anja 5 276 Nachrückend
4 Fenske, Eric Niklas 2 450 Ja
5 Sondermann, Steffi 9 105 Nachrückend
6 Marggraf, Jonas 7 190 Nachrückend
7 Holzschuher, Susann 6 214 Nachrückend
8 Jahn, Christopher 10 101 Nachrückend
9 Rautenberg, Katrin 4 388 Nachrückend
10 Eichmüller, Maximilian 8 139 Nachrückend
11 Güntsch, Andrea-Carola 13 64 Nachrückend
12 Hainke, Tilo 15 26 Nachrückend
13 Haake, Klaus 12 70 Nachrückend
14 Detka, Götz 14 52 Nachrückend
15 Dickmann, Daniel 11 71 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Albrecht, Michel 1 2.960 Ja
2 Insel, Ulf Heinz Paul 3 771 Ja
3 Tonn, Christof Daniel 2 913 Ja
4 Bosse, Christian 4 766 Nachrückend
5 Albrecht, Anja 5 731 Nachrückend
6 Baehr, Hendrik 7 350 Nachrückend
7 Breiler, Werner Hans-Joachim 8 347 Nachrückend
8 Sumpf, Guido 6 649 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Marx, Martina 1 698 Ja
2 Arndt, Adam 3 388 Nachrückend
3 Wilhelm, Anne 2 406 Nachrückend
4 Schönnagel, Robert Matthias 4 272 Nachrückend
5 Roeder, Lillas Valeska 9 112 Nachrückend
6 Skibba, Hannes 11 73 Nachrückend
7 Lieb, Julia 6 123 Nachrückend
8 Peters, Jürgen 11 73 Nachrückend
9 Müller, Zoí 5 158 Nachrückend
10 Patz, Ronny 7 122 Nachrückend
11 Grahlow, Anika 16 32 Nachrückend
12 Radeke, Christian 8 120 Nachrückend
13 Schiffer-Werneburg, Marie-Luise 13 71 Nachrückend
14 Schulz, Matthias 10 92 Nachrückend
15 Lutz, Norbert 14 70 Nachrückend
16 Rindt, Markus 15 41 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kretzschmar, René 1 1.092 Ja
2 Patz, Birgit 3 405 Nachrückend
3 Görlitz, Michaela 2 432 Nachrückend
4 Müller, Werner 7 81 Nachrückend
5 Czichy, Sylvia 4 144 Nachrückend
6 Krakau, Lutz 5 94 Nachrückend
7 Nethe, Ralf 9 40 Nachrückend
8 Kettmann, Bernd 8 48 Nachrückend
9 Knopf, Sebastian 6 85 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stieger, Dirk 1 1.179 Ja
2 Barkemeyer, Jann 3 191 Nachrückend
3 Föllmer, Claudius 2 199 Nachrückend
4 Reimann, Ursula 4 134 Nachrückend
5 Marczinski, Detlef 9 98 Nachrückend
6 Paul-Peters, René 11 85 Nachrückend
7 Taha Bouamri, Soumia 6 112 Nachrückend
8 Zidlewitz, Florian 5 115 Nachrückend
9 Reimer, Angelika Waltraud 14 51 Nachrückend
10 Reimer, Rudi Klaus Dieter Heinrich 15 39 Nachrückend
11 Schmohl, Jörg 10 93 Nachrückend
12 Wehrstedt, Christian 19 33 Nachrückend
13 Staffa, Carmen 12 60 Nachrückend
14 Stolle, Herbert 21 29 Nachrückend
15 Streit, Angelika 15 39 Nachrückend
16 Staffa, Michael 22 18 Nachrückend
17 Buddensieg, Thomas 19 33 Nachrückend
18 Fenske, Christian 8 103 Nachrückend
19 Siegmund, Helga 23 9 Nachrückend
20 Jurk, Peter 18 37 Nachrückend
21 Reichelt, Thomas René 13 53 Nachrückend
22 Jurk, Jana 7 108 Nachrückend
23 Pulvermacher, Lutz 17 38 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Laskowsky, Lutz 1 366 Nachrückend
2 Danneberg, Torsten 3 164 Nachrückend
3 Nowotny, Monika 2 202 Nachrückend
4 Weiß, Ingo 4 34 Nachrückend

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5101 - Wahlkreis 5101
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 19.242 - -
Wählende 10.454 54,3 % -
Ungültige Stimmzettel 200 1,9 % -
Gültige Stimmen* 30.510 97,3 % -
CDU 7.282 23,9 % -
SPD 5.130 16,8 % -
AfD 7.487 24,5 % -
GRÜNE/B 90 2.851 9,3 % -
DIE LINKE 2.421 7,9 % -
BVB / FREIE WÄHLER 2.856 9,4 % -
FDP 766 2,5 % -
Bürger für Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit 1.717 5,6 % -

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5101 - Wahlkreis 5101
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 19.242
Wählende insgesamt 10.454
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 8.047
Wählende mit Wahlschein 2.407
Wahlbeteiligung 54,3 %