Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 0008 - OT Pausin
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 801 | - |
Wählende | 431 | 53,8 % |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 3,0 % |
Gültige Stimmen* | 1.239 | 95,8 % |
CDU | 228 | 18,4 % |
SPD | 347 | 28,0 % |
AfD | 384 | 31,0 % |
GRÜNE/B 90 | 36 | 2,9 % |
DIE LINKE | 38 | 3,1 % |
FDP | 5 | 0,4 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 125 | 10,1 % |
Bauern | 27 | 2,2 % |
LWN | 19 | 1,5 % |
PIRATEN-PDS-SORBEN-TIERSCHUTZ-HIPHOP | 11 | 0,9 % |
Die PARTEI | 19 | 1,5 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 801 |
Wählende insgesamt | 431 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 429 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 53,8 % |