Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 62 5209 445 - Schlieben, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 7 der 7 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 50,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.032 | - | - |
Wählende | 1.019 | 50,1 % | +2,1 |
Ungültige Stimmzettel | 26 | 2,6 % | -0,3 |
Gültige Stimmen* | 2.943 | 96,3 % | +0,1 |
CDU | 638 | 21,7 % | -14,3 |
AfD | 845 | 28,7 % | +15,1 |
SPD | 153 | 5,2 % | -1,2 |
DIE LINKE | 67 | 2,3 % | -4,2 |
WG LUN | 185 | 6,3 % | -0,9 |
UWG | 436 | 14,8 % | -1,2 |
BVB / FREIE WÄHLER | 39 | 1,3 % | +0,7 |
GRÜNE/B 90 | 19 | 0,6 % | -1,6 |
LWG | 313 | 10,6 % | +6,4 |
HZ | 93 | 3,2 % | -0,5 |
BVG | 64 | 2,2 % | +2,2 |
EB Michael Oecknigk | 91 | 3,1 % | +3,1 |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 2.032 |
Wählende insgesamt | 1.019 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 1.019 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 50,1 % |