Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 62 5209 237 - Hohenbucko
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 62,2 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 524 | - | - |
Wählende | 326 | 62,2 % | +5,0 |
Ungültige Stimmzettel | 14 | 4,3 % | +2,1 |
Gültige Stimmen* | 927 | 94,8 % | -1,9 |
CDU | 221 | 23,8 % | -23,9 |
AfD | 283 | 30,5 % | +15,2 |
SPD | 29 | 3,1 % | -0,5 |
DIE LINKE | 18 | 1,9 % | -4,8 |
WG LUN | 61 | 6,6 % | -2,1 |
UWG | 149 | 16,1 % | +8,4 |
BVB / FREIE WÄHLER | 13 | 1,4 % | +0,3 |
GRÜNE/B 90 | 11 | 1,2 % | -0,8 |
LWG | 75 | 8,1 % | +4,3 |
HZ | 30 | 3,2 % | +1,8 |
BVG | 25 | 2,7 % | +2,7 |
EB Michael Oecknigk | 12 | 1,3 % | +1,3 |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 524 |
Wählende insgesamt | 326 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 326 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 62,2 % |