Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9035 - Am Mellensee Briefwahl II KT
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9035 - Am Mellensee Briefwahl II KT
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 707 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen* | 2.087 | 98,4 % |
| SPD | 415 | 19,9 % |
| CDU | 603 | 28,9 % |
| AfD | 333 | 16,0 % |
| DIE LINKE | 193 | 9,2 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 260 | 12,5 % |
| GRÜNE/B 90 | 119 | 5,7 % |
| FDP | 33 | 1,6 % |
| Die PARTEI-Die PDS | 24 | 1,1 % |
| VUB | 72 | 3,4 % |
| WfTF | 18 | 0,9 % |
| AfZ | 17 | 0,8 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 707 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 707 |
| Wahlbeteiligung |