Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9602 - 9602 KT-Wahl BW Stadt Strausberg WBZ 0009 bis 0017
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
9602 - 9602 KT-Wahl BW Stadt Strausberg WBZ 0009 bis 0017
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 1.667 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen* | 4.977 | 99,5 % |
| AfD | 669 | 13,4 % |
| DIE LINKE | 884 | 17,8 % |
| SPD | 749 | 15,0 % |
| CDU | 647 | 13,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 320 | 6,4 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 378 | 7,6 % |
| FDP | 248 | 5,0 % |
| Bauern | 220 | 4,4 % |
| UfW Pro Strausberg | 757 | 15,2 % |
| UBB | 13 | 0,3 % |
| Bündnis MOL | 92 | 1,8 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 1.667 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.667 |
| Wahlbeteiligung |