Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9015 - Briefwahl 9015
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 339 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen* | 1.007 | 99,0 % |
CDU | 296 | 29,4 % |
SPD | 192 | 19,1 % |
AfD | 184 | 18,3 % |
GRÜNE/B 90 | 74 | 7,3 % |
DIE LINKE | 33 | 3,3 % |
FDP | 19 | 1,9 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 131 | 13,0 % |
Bauern | 27 | 2,7 % |
LWN | 11 | 1,1 % |
PIRATEN-PDS-SORBEN-TIERSCHUTZ-HIPHOP | 17 | 1,7 % |
Die PARTEI | 23 | 2,3 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 339 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 339 |
Wahlbeteiligung |