Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9011 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 385 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen* | 1.149 | 99,5 % |
| CDU | 214 | 18,6 % |
| SPD | 327 | 28,5 % |
| AfD | 110 | 9,6 % |
| GRÜNE/B 90 | 85 | 7,4 % |
| DIE LINKE | 61 | 5,3 % |
| FDP | 49 | 4,3 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 35 | 3,0 % |
| Bauern | 185 | 16,1 % |
| LWN | 38 | 3,3 % |
| PIRATEN-PDS-SORBEN-TIERSCHUTZ-HIPHOP | 14 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 31 | 2,7 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 385 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 385 |
| Wahlbeteiligung |