Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9041 - Potsdam Briefwahlbezirk 9041
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9041 - Potsdam Briefwahlbezirk 9041
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 498 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen* | 1.490 | 99,7 % |
| SPD | 270 | 18,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 275 | 18,5 % |
| DIE LINKE | 161 | 10,8 % |
| CDU | 169 | 11,3 % |
| aNDERE | 278 | 18,7 % |
| AfD | 70 | 4,7 % |
| FDP | 65 | 4,4 % |
| Die PARTEI | 34 | 2,3 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 36 | 2,4 % |
| BfW | 52 | 3,5 % |
| Mitten in Potsdam | 33 | 2,2 % |
| Volt | 47 | 3,2 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 498 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 498 |
| Wahlbeteiligung |