Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9040 - Potsdam Briefwahlbezirk 9040
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9040 - Potsdam Briefwahlbezirk 9040
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 552 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 16 | 2,9 % |
| Gültige Stimmen* | 1.608 | 97,1 % |
| SPD | 317 | 19,7 % |
| GRÜNE/B 90 | 362 | 22,5 % |
| DIE LINKE | 99 | 6,2 % |
| CDU | 147 | 9,1 % |
| aNDERE | 328 | 20,4 % |
| AfD | 98 | 6,1 % |
| FDP | 53 | 3,3 % |
| Die PARTEI | 11 | 0,7 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 32 | 2,0 % |
| BfW | 50 | 3,1 % |
| Mitten in Potsdam | 43 | 2,7 % |
| Volt | 68 | 4,2 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 552 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 552 |
| Wahlbeteiligung |