Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9026 - Potsdam Briefwahlbezirk 9026
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9026 - Potsdam Briefwahlbezirk 9026
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 610 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen* | 1.823 | 99,6 % |
SPD | 265 | 14,5 % |
GRÜNE/B 90 | 347 | 19,0 % |
DIE LINKE | 151 | 8,3 % |
CDU | 384 | 21,1 % |
aNDERE | 140 | 7,7 % |
AfD | 155 | 8,5 % |
FDP | 64 | 3,5 % |
Die PARTEI | 48 | 2,6 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 104 | 5,7 % |
BfW | 85 | 4,7 % |
Mitten in Potsdam | 25 | 1,4 % |
Volt | 55 | 3,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 610 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 610 |
Wahlbeteiligung |