Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9025 - Potsdam Briefwahlbezirk 9025
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9025 - Potsdam Briefwahlbezirk 9025
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 522 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,0 % |
Gültige Stimmen* | 1.550 | 99,0 % |
SPD | 323 | 20,8 % |
GRÜNE/B 90 | 299 | 19,3 % |
DIE LINKE | 152 | 9,8 % |
CDU | 196 | 12,6 % |
aNDERE | 112 | 7,2 % |
AfD | 87 | 5,6 % |
FDP | 61 | 3,9 % |
Die PARTEI | 37 | 2,4 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 33 | 2,1 % |
BfW | 173 | 11,2 % |
Mitten in Potsdam | 14 | 0,9 % |
Volt | 63 | 4,1 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 522 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 522 |
Wahlbeteiligung |