Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9411 - Briefw. CB-Schmellwitz 4101-4102
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9411 - Briefw. CB-Schmellwitz 4101-4102
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 577 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen* | 1.714 | 99,0 % |
| AfD | 217 | 12,7 % |
| CDU | 254 | 14,8 % |
| SPD | 421 | 24,6 % |
| DIE LINKE | 104 | 6,1 % |
| UC! | 231 | 13,5 % |
| GRÜNE/B 90 | 201 | 11,7 % |
| AUB-Freie Wähler | 41 | 2,4 % |
| FDP | 64 | 3,7 % |
| SUB | 48 | 2,8 % |
| MIBrb | 110 | 6,4 % |
| ZSC | 23 | 1,3 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 577 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 577 |
| Wahlbeteiligung |