Europawahl
9. Juni 2024, 0008 - Schwartzkopffsiedlung "Volkshaus"
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0008 - Schwartzkopffsiedlung "Volkshaus"
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 954 | - |
Wählende | 416 | 43,6 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 411 | 98,8 % |
AfD | 126 | 30,7 % |
CDU | 45 | 10,9 % |
SPD | 51 | 12,4 % |
DIE LINKE | 26 | 6,3 % |
GRÜNE | 17 | 4,1 % |
FDP | 11 | 2,7 % |
Die PARTEI | 29 | 7,1 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 12 | 2,9 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
Volt | 15 | 3,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 2 | 0,5 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 1,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
BSW | 46 | 11,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 1,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 954 |
Wählende insgesamt | 416 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 406 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wahlbeteiligung | 43,6 % |