Europawahl
9. Juni 2024, 9019 - BW Wildau I LDS EU
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 917 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 911 | 99,3 % |
AfD | 102 | 11,2 % |
CDU | 170 | 18,7 % |
SPD | 150 | 16,5 % |
DIE LINKE | 51 | 5,6 % |
GRÜNE | 87 | 9,5 % |
FDP | 44 | 4,8 % |
Die PARTEI | 40 | 4,4 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 29 | 3,2 % |
FAMILIE | 18 | 2,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,4 % |
Volt | 11 | 1,2 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
ÖDP | 5 | 0,5 % |
MERA25 | 2 | 0,2 % |
DKP | 2 | 0,2 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,7 % |
BSW | 150 | 16,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
9 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 917 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 917 |
Wahlbeteiligung |