Europawahl
9. Juni 2024, 61 0540 540 - Wildau, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 10 der 10 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 64,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 8.599 | - | - |
Wählende | 5.578 | 64,9 % | +4,4 |
Ungültige Stimmen | 73 | 1,3 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 5.505 | 98,7 % | +0,6 |
AfD | 1.236 | 22,5 % | +7,5 |
CDU | 874 | 15,9 % | +2,2 |
SPD | 825 | 15,0 % | -5,3 |
DIE LINKE | 326 | 5,9 % | -11,1 |
GRÜNE | 379 | 6,9 % | -6,2 |
FDP | 184 | 3,3 % | -0,3 |
Die PARTEI | 200 | 3,6 % | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 99 | 1,8 % | +0,5 |
Tierschutzpartei | 124 | 2,3 % | -0,4 |
FAMILIE | 78 | 1,4 % | -0,3 |
HEIMAT | 13 | 0,2 % | -0,5 |
PIRATEN | 25 | 0,5 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 36 | 0,7 % | +0,1 |
Volt | 91 | 1,7 % | +1,0 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | -0,3 |
ÖDP | 23 | 0,4 % | -0,1 |
MERA25 | 11 | 0,2 % | -0,3 |
DKP | 11 | 0,2 % | -0,3 |
PdH | 13 | 0,2 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 20 | 0,4 % | +0,2 |
Bündnis C | 6 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 % | -0,0 |
BIG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 7 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 13 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 39 | 0,7 % | +0,7 |
BSW | 763 | 13,9 % | +13,9 |
DAVA | 5 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 9 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 21 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
48 | 0,9 % | +0,9 | |
V-Partei³ | 10 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 8.599 |
Wählende insgesamt | 5.578 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.889 |
Wählende mit Wahlschein | 1.689 |
Wahlbeteiligung | 64,9 % |