Europawahl
9. Juni 2024, 71 0057 057 - Drebkau, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 12 der 12 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 69,4 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 4.773 | - | - |
| Wählende | 3.313 | 69,4 % | +6,4 |
| Ungültige Stimmen | 70 | 2,1 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 3.243 | 97,9 % | +0,5 |
| AfD | 1.151 | 35,5 % | +10,7 |
| CDU | 574 | 17,7 % | -3,1 |
| SPD | 340 | 10,5 % | -6,8 |
| DIE LINKE | 106 | 3,3 % | -9,5 |
| GRÜNE | 82 | 2,5 % | -2,6 |
| FDP | 72 | 2,2 % | -2,0 |
| Die PARTEI | 46 | 1,4 % | +0,0 |
| FREIE WÄHLER | 70 | 2,2 % | +0,0 |
| Tierschutzpartei | 49 | 1,5 % | -0,3 |
| FAMILIE | 48 | 1,5 % | -0,7 |
| HEIMAT | 15 | 0,5 % | -0,7 |
| PIRATEN | 10 | 0,3 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 19 | 0,6 % | -0,3 |
| Volt | 34 | 1,0 % | +0,8 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | -0,2 |
| ÖDP | 4 | 0,1 % | -0,3 |
| MERA25 | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| PdH | 3 | 0,1 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| BIG | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 2 | 0,1 % | -0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 9 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 24 | 0,7 % | +0,7 |
| BSW | 536 | 16,5 % | +16,5 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 7 | 0,2 % | +0,2 |
| 15 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.773 |
| Wählende insgesamt | 3.313 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.511 |
| Wählende mit Wahlschein | 802 |
| Wahlbeteiligung | 69,4 % |