Europawahl
9. Juni 2024, 71 0076 076 - Forst (Lausitz), Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 31 der 31 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
71 0076 076 - Forst (Lausitz), Stadt
Wahlbeteiligung: 62,2 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 14.569 | - | - |
Wählende | 9.057 | 62,2 % | +7,7 |
Ungültige Stimmen | 212 | 2,3 % | +0,6 |
Gültige Stimmen | 8.845 | 97,7 % | -0,6 |
AfD | 3.351 | 37,9 % | +6,1 |
CDU | 1.449 | 16,4 % | +0,4 |
SPD | 1.180 | 13,3 % | -3,6 |
DIE LINKE | 294 | 3,3 % | -8,1 |
GRÜNE | 168 | 1,9 % | -4,0 |
FDP | 224 | 2,5 % | -1,9 |
Die PARTEI | 153 | 1,7 % | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 147 | 1,7 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | 109 | 1,2 % | -0,3 |
FAMILIE | 121 | 1,4 % | -0,7 |
HEIMAT | 18 | 0,2 % | -0,3 |
PIRATEN | 25 | 0,3 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 72 | 0,8 % | +0,3 |
Volt | 62 | 0,7 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 7 | 0,1 % | -0,4 |
ÖDP | 7 | 0,1 % | -0,2 |
MERA25 | 2 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | 9 | 0,1 % | -0,1 |
PdH | 11 | 0,1 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,2 % | +0,0 |
Bündnis C | 7 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 3 | 0,0 % | -0,0 |
BIG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 8 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 13 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 47 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 1.269 | 14,3 % | +14,3 |
DAVA | 7 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 5 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 10 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 10 | 0,1 % | +0,1 |
25 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 11 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 14.569 |
Wählende insgesamt | 9.057 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.549 |
Wählende mit Wahlschein | 2.508 |
Wahlbeteiligung | 62,2 % |