Europawahl
9. Juni 2024, 71 51 07 - Amt Peitz
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 19 der 19 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 73,0 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 9.014 | - | - |
Wählende | 6.577 | 73,0 % | +6,1 |
Ungültige Stimmen | 101 | 1,5 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 6.476 | 98,5 % | +0,8 |
AfD | 2.562 | 39,6 % | +7,1 |
CDU | 1.030 | 15,9 % | -2,2 |
SPD | 639 | 9,9 % | -5,3 |
DIE LINKE | 164 | 2,5 % | -6,9 |
GRÜNE | 123 | 1,9 % | -3,1 |
FDP | 192 | 3,0 % | -3,2 |
Die PARTEI | 129 | 2,0 % | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 135 | 2,1 % | +0,0 |
Tierschutzpartei | 77 | 1,2 % | -0,1 |
FAMILIE | 75 | 1,2 % | -0,6 |
HEIMAT | 39 | 0,6 % | -0,2 |
PIRATEN | 11 | 0,2 % | -0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 37 | 0,6 % | -0,0 |
Volt | 37 | 0,6 % | +0,4 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | -0,4 |
ÖDP | 14 | 0,2 % | +0,0 |
MERA25 | 2 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | 5 | 0,1 % | -0,3 |
PdH | 5 | 0,1 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,2 % | -0,0 |
Bündnis C | 10 | 0,2 % | +0,1 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
BIG | 5 | 0,1 % | +0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 8 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 15 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 33 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 1.044 | 16,1 % | +16,1 |
DAVA | 2 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 17 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
38 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 9.014 |
Wählende insgesamt | 6.577 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.163 |
Wählende mit Wahlschein | 1.414 |
Wahlbeteiligung | 73,0 % |