Europawahl
9. Juni 2024, 71 5107 304 - Peitz, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 48,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.697 | - | - |
Wählende | 1.807 | 48,9 % | +3,9 |
Ungültige Stimmen | 27 | 1,5 % | -0,9 |
Gültige Stimmen | 1.780 | 98,5 % | +0,9 |
AfD | 807 | 45,3 % | +12,4 |
CDU | 263 | 14,8 % | -4,8 |
SPD | 155 | 8,7 % | -4,3 |
DIE LINKE | 44 | 2,5 % | -5,9 |
GRÜNE | 33 | 1,9 % | -3,8 |
FDP | 62 | 3,5 % | -3,7 |
Die PARTEI | 29 | 1,6 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 28 | 1,6 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 31 | 1,7 % | +0,3 |
FAMILIE | 20 | 1,1 % | -0,5 |
HEIMAT | 6 | 0,3 % | -0,9 |
PIRATEN | 4 | 0,2 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,7 % | +0,2 |
Volt | 8 | 0,4 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,5 |
ÖDP | 5 | 0,3 % | +0,2 |
MERA25 | 1 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
PdH | 4 | 0,2 % | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | -0,1 |
Bündnis C | 3 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
BIG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 6 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 229 | 12,9 % | +12,9 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 |
6 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 3.697 |
Wählende insgesamt | 1.807 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.806 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 48,9 % |