Europawahl
9. Juni 2024, 69 5904 076 - Brück, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 5 der 5 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 45,0 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.288 | - | - |
Wählende | 1.479 | 45,0 % | -1,5 |
Ungültige Stimmen | 15 | 1,0 % | -1,7 |
Gültige Stimmen | 1.464 | 99,0 % | +1,7 |
AfD | 417 | 28,5 % | +10,9 |
CDU | 293 | 20,0 % | +1,2 |
SPD | 235 | 16,1 % | -3,9 |
DIE LINKE | 49 | 3,3 % | -5,7 |
GRÜNE | 68 | 4,6 % | -4,7 |
FDP | 37 | 2,5 % | -2,6 |
Die PARTEI | 39 | 2,7 % | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 23 | 1,6 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 26 | 1,8 % | -0,8 |
FAMILIE | 23 | 1,6 % | -2,5 |
HEIMAT | 4 | 0,3 % | -0,6 |
PIRATEN | 8 | 0,5 % | -0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,5 % | -0,2 |
Volt | 23 | 1,6 % | +0,9 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,9 |
ÖDP | 9 | 0,6 % | +0,3 |
MERA25 | 1 | 0,1 % | -0,8 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
PdH | 5 | 0,3 % | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,2 % | +0,2 |
Bündnis C | 1 | 0,1 % | +0,1 |
MLPD | 2 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,8 % | +0,8 |
BSW | 162 | 11,1 % | +11,1 |
DAVA | 1 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 |
6 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 3.288 |
Wählende insgesamt | 1.479 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.478 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 45,0 % |