Europawahl
9. Juni 2024, 69 5904 056 - Borkwalde
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 50,0 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.639 | - | - |
Wählende | 819 | 50,0 % | +0,0 |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,6 % | -1,8 |
Gültige Stimmen | 806 | 98,4 % | +1,8 |
AfD | 228 | 28,3 % | +5,4 |
CDU | 98 | 12,2 % | +0,9 |
SPD | 108 | 13,4 % | +0,1 |
DIE LINKE | 33 | 4,1 % | -8,5 |
GRÜNE | 82 | 10,2 % | -5,2 |
FDP | 24 | 3,0 % | -0,5 |
Die PARTEI | 17 | 2,1 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 25 | 3,1 % | -1,9 |
Tierschutzpartei | 14 | 1,7 % | +0,1 |
FAMILIE | 17 | 2,1 % | -0,2 |
HEIMAT | 3 | 0,4 % | -0,5 |
PIRATEN | 8 | 1,0 % | -0,7 |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 1,0 % | +0,7 |
Volt | 16 | 2,0 % | +1,7 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,2 % | +0,2 |
ÖDP | 2 | 0,2 % | -0,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -1,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 1 | 0,1 % | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,4 |
Bündnis C | 2 | 0,2 % | -0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 5 | 0,6 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 100 | 12,4 % | +12,4 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
5 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.639 |
Wählende insgesamt | 819 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 816 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 50,0 % |