Europawahl
9. Juni 2024, 0407 - Brück OT Neuendorf Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0407 - Brück OT Neuendorf Gemeindehaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 204 | - |
Wählende | 107 | 52,5 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 107 | 100,0 % |
AfD | 33 | 30,8 % |
CDU | 20 | 18,7 % |
SPD | 19 | 17,8 % |
DIE LINKE | 6 | 5,6 % |
GRÜNE | 2 | 1,9 % |
FDP | 3 | 2,8 % |
Die PARTEI | 6 | 5,6 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 2,8 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,9 % |
PIRATEN | 1 | 0,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,9 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,9 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,9 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 10 | 9,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 204 |
Wählende insgesamt | 107 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 107 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 52,5 % |