Europawahl
9. Juni 2024, 68 0477 477 - Wusterhausen/Dosse
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 18 der 18 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 5 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 66,6 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.678 | - | - |
Wählende | 3.117 | 66,6 % | +12,9 |
Ungültige Stimmen | 52 | 1,7 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 3.065 | 98,3 % | +0,8 |
AfD | 955 | 31,2 % | +13,2 |
CDU | 652 | 21,3 % | -1,9 |
SPD | 414 | 13,5 % | -8,4 |
DIE LINKE | 118 | 3,8 % | -9,5 |
GRÜNE | 119 | 3,9 % | -4,5 |
FDP | 68 | 2,2 % | -1,5 |
Die PARTEI | 45 | 1,5 % | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 69 | 2,3 % | +1,1 |
Tierschutzpartei | 38 | 1,2 % | -0,1 |
FAMILIE | 44 | 1,4 % | -0,7 |
HEIMAT | 9 | 0,3 % | -0,3 |
PIRATEN | 8 | 0,3 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,8 % | +0,4 |
Volt | 20 | 0,7 % | +0,5 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,4 |
ÖDP | 5 | 0,2 % | -0,2 |
MERA25 | 2 | 0,1 % | -0,3 |
DKP | 3 | 0,1 % | +0,1 |
PdH | 4 | 0,1 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,3 % | +0,1 |
Bündnis C | 3 | 0,1 % | +0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 5 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 9 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 400 | 13,1 % | +13,1 |
DAVA | 4 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
8 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 4.678 |
Wählende insgesamt | 3.117 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.491 |
Wählende mit Wahlschein | 626 |
Wahlbeteiligung | 66,6 % |